Europe
Africa
Cuadrangular final
| Club | M | V | D | L | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 6 | 3 | 2 | 2 | 7-6 | 8 |
Champion |
| 2 | Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-9 | 6 | |
| 3 | América Cali | 6 | 1 | 3 | 3 | 6-8 | 5 | |
| 4 | Atlético Junior | 6 | 1 | 3 | 3 | 10-10 | 5 |
Total Matches : 12
Total Goals : 33
Goals/Match : 2.75
Cuadrangulares semifinales Grupo A
| Club | M | V | D | L | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América Cali | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-11 | 9 | |
| 2 | Atlético Junior | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-9 | 9 | |
| 3 | Millonarios | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-12 | 3 | |
| 4 | Union Magdalena | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | 3 |
Total Matches : 12
Total Goals : 31
Goals/Match : 2.58
Cuadrangulares semifinales Grupo B
| Club | M | V | D | L | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolima | 6 | 2 | 4 | 0 | 6-4 | 8 | |
| 2 | Atletico Nacional | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-4 | 7 | |
| 3 | Deportivo Cali | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-9 | 6 | |
| 4 | Deportes Quindio | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-10 | 3 |
Total Matches : 12
Total Goals : 27
Goals/Match : 2.25
Torneo Finalización Grupo A
| Club | M | V | D | L | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Quindio | 21 | 8 | 9 | 4 | 33-31 | 25 | |
| 2 | Deportivo Cali | 21 | 9 | 5 | 7 | 32-26 | 23 | |
| 3 | Union Magdalena | 21 | 9 | 5 | 7 | 24-25 | 23 | |
| 4 | Atletico Nacional | 21 | 8 | 5 | 8 | 28-27 | 21 | |
| 5 | Cúcuta Deportivo | 21 | 5 | 11 | 5 | 29-33 | 21 | |
| 6 | Millonarios | 21 | 5 | 9 | 7 | 20-25 | 19 | |
| 7 | América Cali | 21 | 8 | 2 | 11 | 31-30 | 18 |
Total Matches : 73.5
Total Goals : 197
Goals/Match : 2.68
Torneo Finalización Grupo B
| Club | M | V | D | L | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolima | 21 | 10 | 7 | 4 | 29-20 | 27 | |
| 2 | Atlético Junior | 21 | 8 | 8 | 5 | 34-29 | 24 | |
| 3 | Once Caldas | 21 | 8 | 5 | 8 | 32-32 | 21 | |
| 4 | Bucaramanga | 21 | 7 | 6 | 8 | 23-25 | 20 | |
| 5 | Independiente Santa Fé | 21 | 6 | 6 | 9 | 31-33 | 18 | |
| 6 | Independiente Medellín | 21 | 6 | 6 | 9 | 25-29 | 18 | |
| 7 | Deportes Pereira | 21 | 4 | 8 | 9 | 26-32 | 16 |
Total Matches : 73.5
Total Goals : 200
Goals/Match : 2.72
Torneo Apertura
| Club | M | V | D | L | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América Cali | 26 | 15 | 8 | 3 | 42-21 | 38 | |
| 2 | Millonarios | 26 | 14 | 7 | 5 | 46-28 | 35 | |
| 3 | Atletico Nacional | 26 | 13 | 7 | 6 | 41-32 | 33 | |
| 4 | Deportivo Cali | 26 | 11 | 7 | 8 | 35-22 | 29 | |
| 5 | Deportes Quindio | 26 | 9 | 9 | 8 | 28-29 | 27 | |
| 6 | Union Magdalena | 26 | 9 | 9 | 8 | 23-29 | 27 | |
| 7 | Cúcuta Deportivo | 26 | 9 | 7 | 10 | 30-36 | 25 | |
| 8 | Deportes Pereira | 26 | 6 | 12 | 8 | 29-32 | 24 | |
| 9 | Independiente Santa Fé | 26 | 6 | 11 | 9 | 36-40 | 23 | |
| 10 | Bucaramanga | 26 | 7 | 9 | 10 | 29-37 | 23 | |
| 11 | Independiente Medellín | 26 | 7 | 8 | 11 | 26-36 | 22 | |
| 12 | Atlético Junior | 26 | 6 | 9 | 11 | 19-29 | 21 | |
| 13 | Once Caldas | 26 | 7 | 6 | 13 | 32-41 | 20 | |
| 14 | Tolima | 26 | 6 | 7 | 13 | 13-21 | 19 |
Total Matches : 182
Total Goals : 429
Goals/Match : 2.35
Comments :
You must be signed in to comment