Europe
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 30 | 21 | 6 | 3 | 101-39 | 48 | |
2 | St. Pauli | 30 | 17 | 5 | 8 | 62-42 | 39 | |
3 | VfL Osnabrück | 30 | 17 | 4 | 9 | 70-53 | 38 | |
4 | Werder Bremen | 30 | 16 | 4 | 10 | 78-44 | 36 | |
5 | Eintracht Braunschweig | 30 | 14 | 8 | 8 | 54-48 | 36 | |
6 | Concordia Hamburg | 30 | 15 | 6 | 9 | 72-65 | 36 | |
7 | Hannover 96 | 30 | 13 | 5 | 12 | 58-61 | 31 | |
8 | Eimsbütteler TV | 30 | 13 | 4 | 13 | 58-60 | 30 | |
9 | VfB Oldenburg | 30 | 13 | 4 | 13 | 56-62 | 30 | |
10 | TuS Bremerhaven | 30 | 13 | 4 | 13 | 57-65 | 30 | |
11 | Holstein Kiel | 30 | 12 | 4 | 14 | 51-49 | 28 | |
12 | Arminia Hannover | 30 | 11 | 5 | 14 | 38-44 | 27 | |
13 | Göttingen 05 | 30 | 8 | 6 | 16 | 45-66 | 22 | |
14 | Bremer SV | 30 | 9 | 3 | 18 | 50-71 | 21 | |
15 | VfB Lübeck | 30 | 8 | 4 | 18 | 40-65 | 20 |
Relegated |
16 | Harburger TB | 30 | 3 | 2 | 25 | 37-103 | 8 |
Relegated |
Total Matches : 240
Total Goals : 927
Goals/Match : 3.86
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tennis Borussia Berlin | 22 | 17 | 1 | 4 | 60-26 | 35 | |
2 | SC Union 06 Berlin | 22 | 15 | 2 | 5 | 69-31 | 32 | |
3 | Berliner SV | 22 | 14 | 4 | 4 | 68-33 | 32 | |
4 | Alemannia 90 Berlin | 22 | 13 | 4 | 5 | 59-36 | 30 | |
5 | Wacker 04 Berlin | 22 | 9 | 4 | 9 | 46-32 | 22 | |
6 | BFC Südring | 22 | 8 | 5 | 9 | 37-42 | 21 | |
7 | Tasmania Berlin | 22 | 7 | 6 | 9 | 34-45 | 20 | |
8 | VfB Pankow | 22 | 8 | 2 | 12 | 31-51 | 18 | |
9 | Viktoria Berlin | 22 | 5 | 7 | 10 | 42-55 | 17 | |
10 | Hertha Berlin | 22 | 5 | 6 | 11 | 32-44 | 16 | |
11 |
? |
22 | 4 | 6 | 12 | 30-58 | 14 | |
12 | VfL Nord Berlin | 22 | 2 | 3 | 17 | 26-82 | 7 |
Relegated |
Total Matches : 132
Total Goals : 534
Goals/Match : 4.04
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 30 | 20 | 3 | 7 | 76-36 | 43 | |
2 | Viktoria Köln | 30 | 17 | 5 | 8 | 55-41 | 39 | |
3 | Rot Weiss Essen | 30 | 17 | 4 | 9 | 78-47 | 38 | |
4 | Horst Emscher | 30 | 14 | 9 | 7 | 62-35 | 37 | |
5 | 1. FC Köln | 30 | 16 | 5 | 9 | 61-39 | 37 | |
6 | Schalke 04 | 30 | 17 | 3 | 10 | 65-55 | 37 | |
7 | SpVgg Erkenschwick | 30 | 13 | 8 | 9 | 49-42 | 34 | |
8 | Preussen Munster | 30 | 11 | 6 | 13 | 53-42 | 28 | |
9 | Hamborn 07 | 30 | 9 | 10 | 11 | 50-55 | 28 | |
10 | Duisburger SV | 30 | 10 | 7 | 13 | 51-65 | 27 | |
11 | Rot Weiss Oberhausen | 30 | 10 | 7 | 13 | 46-60 | 27 | |
12 | Alemannia Aachen | 30 | 9 | 9 | 12 | 37-56 | 27 | |
13 | Rhenania Würselen | 30 | 10 | 6 | 14 | 45-52 | 26 |
Relegated |
14 | Wuppertaler SV | 30 | 7 | 7 | 16 | 42-68 | 21 |
Relegated |
15 | Arminia Bielefeld | 30 | 5 | 7 | 18 | 32-72 | 17 |
Relegated |
16 |
? |
30 | 6 | 2 | 22 | 29-66 | 14 |
Relegated |
Total Matches : 240
Total Goals : 831
Goals/Match : 3.46
Northern group
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 25 | 4 | 1 | 157-24 | 54 | |
2 | Wormatia Worms | 30 | 23 | 5 | 2 | 104-21 | 51 | |
3 | TuS Neuendorf | 30 | 22 | 2 | 6 | 96-36 | 46 | |
4 | FK Pirmasens | 30 | 21 | 3 | 6 | 68-36 | 45 | |
5 | Phönix Ludwigshafen | 30 | 14 | 7 | 9 | 68-59 | 35 | |
6 | ASV Landau | 30 | 12 | 7 | 11 | 48-62 | 31 | |
7 | VfL Neustadt | 30 | 12 | 5 | 13 | 62-56 | 29 | |
8 |
? |
30 | 13 | 3 | 14 | 68-62 | 29 | |
9 | VfR Kaiserslautern | 30 | 11 | 6 | 13 | 60-59 | 28 | |
10 | FV Engers | 30 | 12 | 3 | 15 | 62-84 | 27 | |
11 | Mainz 05 | 30 | 10 | 6 | 14 | 48-74 | 26 | |
12 | Eintracht Trier | 30 | 7 | 8 | 15 | 45-72 | 22 | |
13 | SpVgg Weisenau | 30 | 4 | 8 | 18 | 50-97 | 16 |
Relegated |
14 | BSC Oppau | 30 | 4 | 7 | 19 | 32-83 | 15 |
Relegated |
15 | FSV Kürenz | 30 | 4 | 5 | 21 | 43-108 | 13 |
Relegated |
16 | VfR Kirn | 30 | 5 | 3 | 22 | 42-120 | 13 |
Relegated |
Total Matches : 240
Total Goals : 1053
Goals/Match : 4.38
Southern group
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Reutlingen 05 | 30 | 22 | 2 | 6 | 74-33 | 46 | |
2 | SV Tübigen | 30 | 19 | 3 | 8 | 67-36 | 41 | |
3 | Freiburger FC | 30 | 17 | 7 | 5 | 63-34 | 41 | |
4 | FC Singen 04 | 30 | 16 | 8 | 6 | 61-35 | 40 | |
5 | DJK Konstanz | 30 | 15 | 6 | 9 | 66-38 | 36 | |
6 | SV Kuppenheim | 30 | 15 | 6 | 9 | 66-62 | 36 |
Relegated |
7 |
? |
30 | 14 | 6 | 10 | 46-39 | 34 |
Relegated |
8 | FC Rastatt 04 | 30 | 13 | 7 | 10 | 59-48 | 33 |
Relegated |
9 | FC 08 Villingen | 30 | 13 | 3 | 14 | 60-57 | 29 |
Relegated |
10 |
? |
30 | 11 | 5 | 14 | 47-55 | 27 |
Relegated |
11 | Offenburger FV | 30 | 9 | 9 | 12 | 37-54 | 27 |
Relegated |
12 | SC Freiburg | 30 | 9 | 6 | 15 | 52-63 | 24 |
Relegated |
13 | BSV 07 Schwenningen | 30 | 8 | 5 | 17 | 53-67 | 21 |
Relegated |
14 | VfB Friedrichshafen | 30 | 8 | 5 | 17 | 35-64 | 21 |
Relegated |
15 |
? |
30 | 6 | 6 | 18 | 48-63 | 18 |
Relegated |
16 |
? |
30 | 2 | 2 | 26 | 27-113 | 6 |
Relegated |
Total Matches : 240
Total Goals : 861
Goals/Match : 3.58
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greuther Furth | 30 | 18 | 7 | 5 | 77-39 | 43 | |
2 | VfB Stuttgart | 30 | 15 | 8 | 7 | 50-39 | 38 | |
3 | Kickers Offenbach | 30 | 15 | 7 | 8 | 62-48 | 37 | |
4 | VfR Mannheim | 30 | 14 | 6 | 10 | 57-41 | 34 | |
5 | FSV Frankfurt | 30 | 13 | 8 | 9 | 45-38 | 34 | |
6 | Waldhof Mannheim | 30 | 11 | 11 | 8 | 51-53 | 33 | |
7 | Karlsruher SC | 30 | 11 | 10 | 9 | 44-42 | 32 | |
8 | FC Nürnberg | 30 | 12 | 7 | 11 | 52-40 | 31 | |
9 | 1860 Munchen | 30 | 14 | 3 | 13 | 46-42 | 31 | |
10 | FC Augsburg | 30 | 10 | 6 | 14 | 50-74 | 26 | |
11 | TSV Schwaben Augsburg | 30 | 10 | 6 | 14 | 39-60 | 26 | |
12 | Schweinfurt 05 | 30 | 8 | 9 | 13 | 38-38 | 25 | |
13 | Bayern München | 30 | 11 | 3 | 16 | 56-70 | 25 | |
14 | Eintracht Frankfurt | 30 | 8 | 8 | 14 | 45-52 | 24 | |
15 | Jahn Regensburg | 30 | 8 | 6 | 16 | 49-66 | 22 |
Relegated |
16 | Kickers Stuttgart | 30 | 5 | 9 | 16 | 45-64 | 19 |
Relegated |
Total Matches : 240
Total Goals : 806
Goals/Match : 3.35
Comments :
You must be signed in to comment