2009-10

1. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Bayern München 34 20 10 4 72-31 50

Champion

2 Schalke 04 34 19 8 7 53-31 46
3 Werder Bremen 34 17 10 7 71-40 44
4 Bayer Leverkusen 34 15 14 5 65-38 44
5 Borussia Dortmund 34 16 9 9 54-42 41
6 VfB Stuttgart 34 15 10 9 51-41 40
7 Hamburger SV 34 13 13 8 56-41 39
8 VfL Wolfsburg 34 14 8 12 64-58 36
9 Mainz 05 34 12 11 11 36-42 35
10 Eintracht Frankfurt 34 12 10 12 47-54 34
11 Hoffenheim 34 11 9 14 44-42 31
12 Borussia M’Gladbach 34 10 9 15 43-60 29
13 1. FC Köln 34 9 11 14 33-42 29
14 SC Freiburg 34 9 8 17 35-59 26
15 Hannover 96 34 9 6 19 43-67 24
16 FC Nürnberg 34 8 7 19 32-58 23

Relegated

17 VfL Bochum 34 6 10 18 33-64 22

Relegated

18 Hertha Berlin 34 5 9 20 34-56 19

Relegated

2008-09

1. Bundesliga

Club M V D L G P
1 VfL Wolfsburg 34 21 6 7 80-41 48

Champion

2 Bayern München 34 20 7 7 71-42 47
3 VfB Stuttgart 34 19 7 8 63-43 45
4 Hertha Berlin 34 19 6 9 48-41 44
5 Hamburger SV 34 19 4 11 49-47 42
6 Borussia Dortmund 34 15 14 5 60-37 44
7 Hoffenheim 34 15 10 9 63-49 40
8 Schalke 04 34 14 8 12 47-35 36
9 Bayer Leverkusen 34 14 7 13 59-46 35
10 Werder Bremen 34 12 9 13 64-50 33
11 Hannover 96 34 10 10 14 49-69 30
12 1. FC Köln 34 11 6 17 35-50 28
13 Eintracht Frankfurt 34 8 9 17 39-60 25
14 VfL Bochum 34 7 11 16 39-55 25
15 Borussia M’Gladbach 34 8 7 19 39-52 23
16 Energie Cottbus 34 8 6 20 30-57 22

Relegated

17 Karlsruher SC 34 8 5 21 30-54 21

Relegated

18 Arminia Bielefeld 34 4 16 14 24-56 24

Relegated

2007-08

1. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Bayern München 34 22 10 2 68-21 54

Champion

2 Werder Bremen 34 20 6 8 75-45 46
3 Schalke 04 34 18 10 6 55-32 46
4 Hamburger SV 34 14 12 8 47-26 40
5 VfL Wolfsburg 34 15 9 10 58-46 39
6 VfB Stuttgart 34 16 4 14 57-57 36
7 Bayer Leverkusen 34 15 6 13 57-40 36
8 Hannover 96 34 13 10 11 54-56 36
9 Eintracht Frankfurt 34 12 10 12 43-50 34
10 Hertha Berlin 34 12 8 14 39-44 32
11 Karlsruher SC 34 11 10 13 38-53 32
12 VfL Bochum 34 10 11 13 48-54 31
13 Borussia Dortmund 34 10 10 14 50-62 30
14 Energie Cottbus 34 9 9 16 35-56 27
15 Arminia Bielefeld 34 8 10 16 35-60 26
16 FC Nürnberg 34 7 10 17 35-51 24

Relegated

17 Hansa Rostock 34 8 6 20 30-52 22

Relegated

18 MSV Duisburg 34 8 5 21 36-55 21

Relegated

2006-07

1. Bundesliga

Club M V D L G P
1 VfB Stuttgart 34 21 7 6 61-37 49

Champion

2 Schalke 04 34 21 5 8 53-32 47
3 Werder Bremen 34 20 6 8 76-40 46
4 Bayern München 34 18 6 10 55-40 42
5 Bayer Leverkusen 34 15 6 13 54-49 36
6 FC Nürnberg 34 11 15 8 43-32 37
7 Hamburger SV 34 10 15 9 43-37 35
8 VfL Bochum 34 13 6 15 49-50 32
9 Borussia Dortmund 34 12 8 14 41-43 32
10 Hertha Berlin 34 12 8 14 50-55 32
11 Hannover 96 34 12 8 14 41-50 32
12 Arminia Bielefeld 34 11 9 14 47-49 31
13 Energie Cottbus 34 11 8 15 38-49 30
14 Eintracht Frankfurt 34 9 13 12 46-58 31
15 VfL Wolfsburg 34 8 13 13 37-45 29
16 Mainz 05 34 8 10 16 34-57 26

Relegated

17 Alemannia Aachen 34 9 7 18 46-70 25

Relegated

18 Borussia M’Gladbach 34 6 8 20 23-44 20

Relegated

2005-06

1. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Bayern München 34 22 9 3 67-32 75

Champion

2 Werder Bremen 34 21 7 6 79-37 70
3 Hamburger SV 34 21 5 8 53-30 68
4 Schalke 04 34 16 13 5 47-31 61
5 Bayer Leverkusen 34 14 10 10 64-49 52
6 Hertha Berlin 34 12 12 10 52-48 48
7 Borussia Dortmund 34 11 13 10 45-42 46
8 FC Nürnberg 34 12 8 14 49-51 44
9 VfB Stuttgart 34 9 16 9 37-39 43
10 Borussia M’Gladbach 34 10 12 12 42-50 42
11 Mainz 05 34 9 11 14 46-47 38
12 Hannover 96 34 7 17 10 43-47 38
13 Arminia Bielefeld 34 10 7 17 32-47 37
14 Eintracht Frankfurt 34 9 9 16 42-51 36
15 VfL Wolfsburg 34 7 13 14 33-55 34
16 1. FC Kaiserslautern 34 8 9 17 47-71 33

Relegated

17 1. FC Köln 34 7 9 18 49-71 30

Relegated

18 MSV Duisburg 34 5 12 17 34-63 27

Relegated

2004-05

1. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Bayern München 34 24 5 5 75-33 77

Champion

2 Schalke 04 34 20 3 11 56-46 63
3 Werder Bremen 34 18 5 11 68-37 59
4 Hertha Berlin 34 15 13 6 59-31 58
5 VfB Stuttgart 34 17 7 10 54-40 58
6 Bayer Leverkusen 34 16 9 9 65-44 57
7 Borussia Dortmund 34 15 10 9 47-44 55
8 Hamburger SV 34 16 3 15 55-50 51
9 VfL Wolfsburg 34 15 3 16 49-51 48
10 Hannover 96 34 13 6 15 34-36 45
11 Mainz 05 34 12 7 15 50-55 43
12 1. FC Kaiserslautern 34 12 6 16 43-52 42
13 Arminia Bielefeld 34 11 7 16 37-49 40
14 FC Nürnberg 34 10 8 16 55-63 38
15 Borussia M’Gladbach 34 8 12 14 35-51 36
16 VfL Bochum 34 9 8 17 47-68 35

Relegated

17 Hansa Rostock 34 7 9 18 31-65 30

Relegated

18 SC Freiburg 34 3 9 22 30-75 18

Relegated

2003-04

1. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Werder Bremen 34 22 8 4 79-38 74

Champion

2 Bayern München 34 20 8 6 70-39 68
3 Bayer Leverkusen 34 19 8 7 73-39 65
4 VfB Stuttgart 34 18 10 6 52-24 64
5 VfL Bochum 34 15 11 8 57-39 56
6 Borussia Dortmund 34 16 7 11 59-48 55
7 Schalke 04 34 13 11 10 49-42 50
8 Hamburger SV 34 14 7 13 47-60 49
9 Hansa Rostock 34 12 8 14 55-54 44
10 VfL Wolfsburg 34 13 3 18 56-61 42
11 Borussia M’Gladbach 34 10 9 15 40-49 39
12 Hertha Berlin 34 9 12 13 42-59 39
13 SC Freiburg 34 10 8 16 42-67 38
14 Hannover 96 34 9 10 15 49-53 37
15 1. FC Kaiserslautern 34 11 6 17 39-62 36
16 Eintracht Frankfurt 34 9 5 20 36-53 32

Relegated

17 1860 Munchen 34 8 8 18 32-55 32

Relegated

18 1. FC Köln 34 6 5 23 32-57 23

Relegated

2002-03

1. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Bayern München 34 23 6 5 70-25 75

Champion

2 VfB Stuttgart 34 17 8 9 53-39 59
3 Borussia Dortmund 34 15 13 6 51-27 58
4 Hamburger SV 34 15 11 8 46-36 56
5 Hertha Berlin 34 16 6 12 52-43 54
6 Werder Bremen 34 16 4 14 51-50 52
7 Schalke 04 34 12 13 9 46-40 49
8 VfL Wolfsburg 34 13 7 14 39-42 46
9 VfL Bochum 34 12 9 13 55-56 45
10 1860 Munchen 34 12 9 13 44-52 45
11 Hannover 96 34 12 7 15 47-57 43
12 Borussia M’Gladbach 34 11 9 14 43-45 42
13 Hansa Rostock 34 11 8 15 35-41 41
14 1. FC Kaiserslautern 34 10 10 14 40-42 40
15 Bayer Leverkusen 34 11 7 16 47-56 40
16 Arminia Bielefeld 34 8 12 14 35-46 36

Relegated

17 FC Nürnberg 34 8 6 20 33-60 30

Relegated

18 Energie Cottbus 34 7 9 18 34-64 30

Relegated

2001-02

1. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Borussia Dortmund 34 21 7 6 62-77 70

Champion

2 Bayer Leverkusen 34 21 6 7 77-38 69
3 Bayern München 34 20 8 6 65-25 68
4 Hertha Berlin 34 18 7 9 61-38 61
5 Schalke 04 34 18 7 9 52-36 61
6 Werder Bremen 34 17 5 12 54-43 56
7 1. FC Kaiserslautern 34 17 5 12 62-53 56
8 VfB Stuttgart 34 13 11 10 47-43 50
9 1860 Munchen 34 15 5 14 59-59 50
10 VfL Wolfsburg 34 13 7 14 57-49 46
11 Hamburger SV 34 10 10 14 51-57 40
12 Borussia M’Gladbach 34 9 12 13 41-53 39
13 Energie Cottbus 34 9 8 17 36-60 35
14 Hansa Rostock 34 9 7 18 35-54 34
15 FC Nürnberg 34 10 4 20 34-57 34
16 SC Freiburg 34 7 9 18 37-64 30

Relegated

17 1. FC Köln 34 7 8 19 26-61 29

Relegated

18 St. Pauli 34 4 10 20 37-70 22

Relegated

2000-01

1. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Bayern München 34 19 6 9 62-37 63

Champion

2 Schalke 04 34 18 8 8 65-35 62
3 Borussia Dortmund 34 16 10 8 62-42 58
4 Bayer Leverkusen 34 17 6 11 54-40 57
5 Hertha Berlin 34 18 2 14 58-52 56
6 Freiburger FC 34 15 10 9 54-37 55
7 Werder Bremen 34 15 8 11 53-48 53
8 1. FC Kaiserslautern 34 15 5 14 49-54 50
9 VfL Wolfsburg 34 12 11 11 60-45 47
10 1. FC Köln 34 12 10 12 59-52 46
11 1860 Munchen 34 12 8 14 43-55 44
12 Hansa Rostock 34 12 7 15 34-47 43
13 Hamburger SV 34 10 11 13 58-58 41
14 Energie Cottbus 34 12 3 19 38-52 39
15 VfB Stuttgart 34 9 11 14 42-49 38
16 Unterhaching 34 8 11 15 35-59 35

Relegated

17 Eintracht Frankfurt 34 10 5 19 41-68 35

Relegated

18 VfL Bochum 34 7 6 21 30-67 27

Relegated