1999-00

Division 1

Club M V D L G P
1 PSV Eindhoven 34 27 3 4 105-24 84

Champion

2 Heerenveen 34 21 5 8 65-36 68
3 Feyenoord 34 18 10 6 66-42 64
4 Vitesse Arnhem 34 18 9 7 67-43 63
5 Ajax Amsterdam 34 18 7 9 72-51 61
6 FC Twente 34 16 12 6 57-37 60
7 AZ 67 Alkmaar 34 17 4 13 69-59 55
8 Roda JC 34 16 7 11 62-53 55
9 Willem II 34 13 9 12 55-65 48
10 FC Utrecht 34 14 4 16 55-61 46
11 RKC Waalwijk 34 12 6 16 44-67 42
12 Fortuna Sittard 34 10 8 16 47-54 38
13 Sparta Rotterdam 34 11 4 19 48-75 37
14 De Graafschap 34 8 9 17 41-60 33
15 NEC Nijmegen 34 7 6 21 35-62 27
16 MVV 34 6 7 21 38-68 25

Relegated

17 Cambuur Leeuwarden 34 6 7 21 35-66 25

Relegated

18 ADO Den Haag 34 4 11 19 36-74 23

Relegated

1998-99

Division 1

Club M V D L G P
1 Feyenoord 34 25 5 4 76-38 80

Champion

2 Willem II 34 20 5 9 69-46 65
3 PSV Eindhoven 34 17 10 7 87-55 61
4 Vitesse Arnhem 34 18 7 9 61-44 61
5 Roda JC 34 17 9 8 59-40 60
6 Ajax Amsterdam 34 16 9 9 73-41 57
7 Heerenveen 34 14 12 8 53-41 54
8 FC Twente 34 13 13 8 51-45 52
9 AZ 67 Alkmaar 34 12 12 10 52-60 48
10 Fortuna Sittard 34 12 8 14 49-56 44
11 NEC Nijmegen 34 10 9 15 42-56 39
12 FC Utrecht 34 10 8 16 54-64 38
13 De Graafschap 34 8 12 14 40-57 36
14 MVV 34 7 11 16 42-63 32
15 Cambuur Leeuwarden 34 7 11 16 37-64 32
16 RKC Waalwijk 34 6 9 19 41-62 27

Relegated

17 Sparta Rotterdam 34 7 5 22 37-71 26

Relegated

18 NAC Breda 34 4 11 19 41-61 23

Relegated

1997-98

Division 1

Club M V D L G P
1 Ajax Amsterdam 34 29 2 3 112-22 89

Champion

2 PSV Eindhoven 34 21 9 4 95-44 72
3 Vitesse Arnhem 34 21 7 6 85-48 70
4 Feyenoord 34 18 7 9 62-40 61
5 Willem II 34 17 4 13 66-58 55
6 Heerenveen 34 16 7 11 56-59 55
7 Fortuna Sittard 34 14 6 14 51-53 48
8 NEC Nijmegen 34 14 2 18 40-57 44
9 FC Twente 34 11 10 13 41-42 43
10 FC Utrecht 34 13 4 17 56-64 43
11 De Graafschap 34 11 9 14 45-49 42
12 NAC Breda 34 12 6 16 41-49 42
13 Sparta Rotterdam 34 10 11 13 50-59 41
14 Roda JC 34 10 8 16 44-45 38
15 MVV 34 9 5 20 35-75 32
16 RKC Waalwijk 34 8 7 19 48-71 31
17 FC Groningen 34 7 10 17 42-65 31

Relegated

18 FC Volendam 34 5 6 23 33-102 21

Relegated

1996-97

Division 1

Club M V D L G P
1 PSV Eindhoven 34 24 5 5 90-26 77

Champion

2 Feyenoord 34 22 7 5 67-34 73
3 FC Twente 34 20 5 9 60-33 65
4 Ajax Amsterdam 34 17 10 7 55-31 61
5 Vitesse Arnhem 34 15 10 9 53-41 55
6 Roda JC 34 16 7 11 56-47 55
7 Heerenveen 34 13 11 10 58-47 50
8 De Graafschap 34 13 6 15 52-55 45
9 NAC Breda 34 10 10 14 41-54 40
10 FC Groningen 34 9 12 13 43-56 39
11 Fortuna Sittard 34 9 12 13 36-52 39
12 FC Utrecht 34 8 14 12 42-52 38
13 Sparta Rotterdam 34 11 5 18 40-56 38
14 FC Volendam 34 9 11 14 36-55 38
15 Willem II 34 9 8 17 34-51 35
16 RKC Waalwijk 34 9 7 18 39-61 34

Relegated

17 NEC Nijmegen 34 7 11 16 35-61 32

Relegated

18 AZ 67 Alkmaar 34 6 7 21 27-52 25

Relegated

1995-96

Division 1

Club M V D L G P
1 Ajax Amsterdam 34 26 5 3 97-24 83

Champion

2 PSV Eindhoven 34 24 5 5 97-25 77
3 Feyenoord 34 18 9 7 66-36 63
4 Roda JC 34 15 12 7 51-35 57
5 Vitesse Arnhem 34 15 8 11 48-44 53
6 Sparta Rotterdam 34 14 11 9 53-53 53
7 Heerenveen 34 14 11 9 66-68 53
8 NAC Breda 34 14 10 10 58-44 52
9 FC Groningen 34 12 13 9 48-45 49
10 FC Twente 34 14 6 14 46-55 48
11 RKC Waalwijk 34 11 11 12 44-44 44
12 Willem II 34 9 12 13 53-59 39
13 Fortuna Sittard 34 6 13 15 27-54 31
14 De Graafschap 34 6 11 17 37-66 29
15 FC Utrecht 34 6 10 18 27-59 28
16 FC Volendam 34 6 9 19 29-65 27
17 NEC Nijmegen 34 6 7 21 33-73 25
18 Go Ahead Eagles 34 5 7 22 40-71 22

Relegated

1994-95

Division 1

Club M V D L G P
1 Ajax Amsterdam 34 27 7 0 106-28 61

Champion

2 Roda JC 34 22 10 2 70-28 54
3 PSV Eindhoven 34 20 7 7 85-46 47
4 Feyenoord 34 19 5 10 66-56 43
5 FC Twente 34 17 8 9 66-50 42
6 Vitesse Arnhem 34 14 12 8 55-44 40
7 Willem II 34 13 8 13 44-48 34
8 RKC Waalwijk 34 11 11 12 46-49 33
9 Heerenveen 34 12 6 16 47-60 30
10 NAC Breda 34 11 7 16 54-60 29
11 FC Volendam 34 8 13 13 37-55 29
12 FC Utrecht 34 8 11 15 43-60 27
13 FC Groningen 34 8 10 16 49-64 26
14 Sparta Rotterdam 34 8 10 16 42-58 26
15 NEC Nijmegen 34 9 7 18 48-60 25
16 MVV 34 7 9 18 41-71 23
17 Go Ahead Eagles 34 7 9 18 42-77 23
18 FC Dordrecht 34 5 10 19 40-67 20

Relegated

1993-94

Division 1

Club M V D L G P
1 Ajax Amsterdam 34 26 2 6 86-26 54

Champion

2 Feyenoord 34 19 13 2 61-27 51
3 PSV Eindhoven 34 17 10 7 60-36 44
4 Vitesse Arnhem 34 17 6 11 63-37 40
5 FC Twente 34 15 9 10 57-43 39
6 Roda JC 34 15 8 11 55-40 38
7 NAC Breda 34 14 10 10 61-52 38
8 Willem II 34 15 7 12 48-42 37
9 Sparta Rotterdam 34 12 8 14 58-57 32
10 MVV 34 11 10 13 49-58 32
11 FC Volendam 34 13 4 17 46-55 30
12 Go Ahead Eagles 34 10 8 16 44-57 28
13 Heerenveen 34 9 10 15 35-61 28
14 FC Groningen 34 9 8 17 42-65 26
15 FC Utrecht 34 9 8 17 40-63 26
16 RKC Waalwijk 34 8 9 17 38-56 25

Relegated

17 VVV Venlo 34 7 11 16 30-62 25

Relegated

18 Cambuur Leeuwarden 34 6 7 21 28-64 19

Relegated

1992-93

Division 1

Club M V D L G P
1 Feyenoord 34 22 9 3 82-32 53

Champion

2 PSV Eindhoven 34 22 7 5 81-34 51
3 Ajax Amsterdam 34 20 9 5 87-30 49
4 Vitesse Arnhem 34 16 14 4 58-29 46
5 FC Twente 34 17 8 9 64-39 42
6 FC Volendam 34 12 13 9 51-34 37
7 MVV 34 15 7 12 49-47 37
8 FC Utrecht 34 12 11 11 44-40 35
9 RKC Waalwijk 34 12 9 13 49-57 33
10 Willem II 34 12 8 14 41-38 32
11 Roda JC 34 11 7 16 51-59 29
12 FC Groningen 34 9 11 14 31-49 29
13 Sparta Rotterdam 34 8 11 15 36-65 27
14 Cambuur Leeuwarden 34 6 13 15 39-58 25
15 Go Ahead Eagles 34 8 9 17 36-64 25
16 Fortuna Sittard 34 7 7 20 34-76 21

Relegated

17 Den Bosch 34 6 9 19 35-79 21

Relegated

18 FC Dordrecht 34 5 10 19 30-68 20

Relegated

1991-92

Division 1

Club M V D L G P
1 PSV Eindhoven 34 25 8 1 82-24 58

Champion

2 Ajax Amsterdam 34 25 5 4 83-24 55
3 Feyenoord 34 20 9 5 54-19 49
4 Vitesse Arnhem 34 15 10 9 47-33 40
5 FC Groningen 34 14 11 9 44-37 39
6 FC Twente 34 13 9 12 53-49 35
7 MVV 34 11 13 10 42-44 35
8 Sparta Rotterdam 34 11 13 10 50-53 35
9 Roda JC 34 12 11 11 41-45 35
10 RKC Waalwijk 34 10 14 10 50-49 34
11 FC Utrecht 34 9 15 10 37-39 33
12 Willem II 34 11 9 14 44-45 31
13 FC Volendam 34 10 8 16 34-50 28
14 Fortuna Sittard 34 7 11 16 36-50 25
15 SVV Schiedam 34 9 7 18 38-64 25
16 ADO Den Haag 34 6 10 18 35-63 22

Relegated

17 De Graafschap 34 6 9 19 29-59 21

Relegated

18 VVV Venlo 34 3 6 25 32-84 12

Relegated

1990-91

Division 1

Club M V D L G P
1 PSV Eindhoven 34 23 7 4 84-28 53

Champion

2 Ajax Amsterdam 34 22 9 3 75-21 53
3 FC Groningen 34 18 10 6 62-38 46
4 FC Utrecht 34 16 10 8 42-29 42
5 Vitesse Arnhem 34 11 15 8 39-32 37
6 FC Twente 34 13 10 11 58-48 36
7 RKC Waalwijk 34 11 13 10 51-49 35
8 Feyenoord 34 8 16 10 39-40 32
9 FC Volendam 34 10 12 12 37-45 32
10 Roda JC 34 12 7 15 40-53 31
11 Willem II 34 13 4 17 53-50 30
12 Fortuna Sittard 34 9 12 13 33-47 30
13 Sparta Rotterdam 34 7 15 12 40-57 29
14 ADO Den Haag 34 10 8 16 40-60 28
15 MVV 34 9 9 16 38-56 27
16 SVV Schiedam 34 8 8 18 31-52 24
17 Heerenveen 34 9 6 19 41-63 24

Relegated

18 NEC Nijmegen 34 6 11 17 27-62 23

Relegated