Portugal
1978-79
Division 1
Division 1
1 | FC Porto |
2 | Benfica |
3 | Sporting |
4 | Braga |
5 | Varzim |
6 | Vitória Guimarães |
7 | Vitória Setúbal |
8 | Belenenses |
9 | Boavista |
10 | Maritimo |
11 | Estoril Praia |
12 | Beira Mar |
13 | Famalicão |
14 | Barreirense |
15 | Académica Coimbra |
16 | Académico Viseu |
Division 2
North
1 | Espinho |
2 | Rio Ave |
3 | Fafe |
4 | Penafiel |
5 | Leixões |
6 | Riopele |
7 | Salgueiros |
8 | Paços Ferreira |
9 | Chaves |
10 | Gil Vicente |
11 | Paredes |
12 | Lourosa |
13 | Vianense |
14 | Tadim |
15 | Desportivo Aves |
16 | Aliados Lordelo |
Center
1 | União Leiria |
2 | União Lamas |
3 | Feirense |
4 | Estrela Portalegre |
5 | União Santarém |
6 | União Tomar |
7 | Sporting Covilhã |
8 | União Coimbra |
9 | Portalegrense |
10 | Oliveira Bairro |
11 | Caldas |
12 | Torreense |
13 | Marinhense |
14 | Agueda |
15 | Peniche |
16 | Alba |
South
1 | Portimonense |
2 | Juventude Évora |
3 | Montijo |
4 | Amora |
5 | Nacional Madeira |
6 | Olhanense |
7 | Sacavenense |
8 | Cova Piedade |
9 | Farense |
10 | Seixal |
11 | Desportivo CUF |
12 | Atlético |
13 | Elvas |
14 | Sarilhense |
15 | Almada |
16 | Odivelas |
Apuramento do Campeão
1 | Portimonense |
2 | Espinho |
3 | União Leiria |
Liguilla de Promoção
Division 3
Second Stage North Zone
1 | Bragança |
2 | Oliveirense |
3 | Mangualde |
Second Stage South Zone
1 | Oriental |
2 | Lusitano Évora |
3 | Alcobaça |
Série A
1 | Bragança |
2 | G.D. Prado |
3 | Mirandela |
4 | Vila Real |
5 | Vizela |
6 | Tirsense |
7 | Cabeceirense |
8 | Limianos |
9 | Monção |
10 | Merelinense |
11 | Mogadourense |
12 | Ribeirão |
13 | Joane |
14 | Forjães |
15 | Abambres |
16 | Mondinense |
Série B
1 | Oliveirense |
2 | Amarante |
3 | Sanjoanense |
4 | Leça |
5 | Sp. Lamego |
6 | Infesta |
7 | Avanca |
8 | Valonguense |
9 | Paços Brandão |
10 | Freamunde |
11 | Valecambrense |
12 | Vilanovense |
13 | Leverense |
14 | Avintes |
15 | Régua |
16 | Bustelo |
Série C
Série D
1 | Alcobaça |
2 | Nazarenos |
3 | Benfica Castelo Branco |
4 | Marrazes |
5 | Torres Novas |
6 | S.L. Cartaxo |
7 | Rio Maior |
8 | Campomaiorense |
9 | Amiense |
10 | Bombarralense |
11 | Desportivo Castelo Branco |
12 | Alcanenense |
13 | Nisa e Benfica |
14 | Matrena |
15 | Eléctrico |
16 | Mirense |
Série E
1 | Oriental |
2 | Estrela Amadora |
3 | Vitória Lisboa |
4 | Lusitânia |
5 | SL Olivais |
6 | Bucelenses |
7 | Sintrense |
8 | Alcochetense |
9 | Loures |
10 | Alverca |
11 | Pêro Pinheiro |
12 | Estrela Vendas Novas |
13 | União Madeira |
14 | Os Unidos |
15 | Desp. Olivais Moscavide |
16 | Casa Pia |
Série F
1 | Lusitano Évora |
2 | Desportivo Beja |
3 | Sesimbra |
4 | Silves |
5 | Uniâo Santiago Cacém |
6 | Vasco Gama Sines |
7 | Esperança Lagos |
8 | Comércio e Indústria |
9 | Aljustrelense |
10 | Serpa |
11 | Lusitano V.R.S.A |
12 | Paio Pires |
13 | União Montemor |
14 | Luso Barreiro |
15 | Quarteirense |
16 | Odemirense |
Stats
11 | S | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
Botelho | GK | 29 | 0 | 29 | 0 |
Artur | RB | 23 | 0 | 23 | 0 |
Paulo Meneses | CDR | 22 | 1 | 23 | 3 |
Laranjeira | CDL | 24 | 0 | 24 | 0 |
Inácio | LB | 28 | 0 | 28 | 0 |
Ademar | DMC | 19 | 3 | 22 | 1 |
Zandonaide | RM | 17 | 4 | 21 | 5 |
Ailton | LM | 16 | 6 | 22 | 1 |
Salif Keita | AM | 18 | 0 | 18 | 10 |
Manuel Fernandes | CFR | 24 | 0 | 24 | 10 |
Manoel | CFL | 22 | 1 | 23 | 6 |
Botelho
Artur
Zézinho
Paulo Meneses
Inácio
Marinho
Zandonaide
Aílton
Manuel Fernandes
Manoel
Vítor Manuel
Botelho
Zézinho
Laranjeira
Artur
Inácio
Paulo Meneses
Marinho
Ailton
Vitor Manuel
Manuel Fernandes
Manoel
Botelho
Zézinho
Paulo Meneses
Artur
Inácio
Marinho
Zandonaide
Ailton
Vitor Manuel
Manuel Fernandes
Manoel
Valter Onofre
Zézinho
Laranjeira
Artur
Inácio
Marinho
Ailton
Zandonaide
Manuel Fernandes
Vitor Manuel
Manoel
Botelho
Bastos
Laranjeira
Zézinho
Inácio
Paulo Meneses
Mota
Zandonaide
Manuel Fernandes
Vitor Manuel
Jordâo
Botelho
Bastos
Laranjeira
Zézinho
Inácio
Paulo Meneses
Ailton
Salif Keita
Manuel Fernandes
Manoel
Jordâo
Botelho
Zézinho
Laranjeira
Artur
Inácio
Paulo Meneses
Zandonaide
Ailton
Manuel Fernandes
Salif Keita
Manoel
Botelho
Bastos
Laranjeira
Artur
Inácio
Paulo Meneses
Zandonaide
Ailton
Manuel Fernandes
Salif Keita
Manoel
Botelho
Zézinho
Laranjeira
Artur
Inácio
Paulo Meneses
Zandonaide
Ailton
Manuel Fernandes
Salif Keita
Manoel
Botelho
Zézinho
Laranjeira
Artur
Inácio
Marinho
Ademar
Ailton
Manuel Fernandes
Salif Keita
Manoel
SUBS OUT
SUBS IN
Botelho
Bastos
Zézinho
Artur
Inácio
Marinho
Cerdeira
Ailton
Manuel Fernandes
Salif Keita
Manoel
Botelho
Bastos
Paulo Meneses
Artur
Inácio
Marinho
Ailton
Salif Keita
Manuel Fernandes
Vitor Manuel
Manoel
Botelho
Bastos
Paulo Meneses
Artur
Inácio
Ademar
Marinho
Cerdeira
Manuel Fernandes
Vitor Manuel
Manoel
Botelho
Bastos
Paulo Meneses
Artur
Inácio
Ademar
Cerdeira
Baltasar
Zandonaide
Manuel Fernandes
Manoel
Botelho
Bastos
Laranjeira
Artur
Inácio
Ademar
Marinho
Baltasar
Ailton
Salif Keita
Vitor Manuel
SUBS OUT
SUBS IN
Botelho
Paulo Meneses
Laranjeira
Artur
Inácio
Ademar
Cerdeira
Baltasar
Fraguito
Manoel
Salif Keita
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
Zandonaide | 7' | |
33' | Lincoln | |
Manuel Fernandes | 36' | |
Jordâo | 70' | |
Freire | 85' | |
Vitor Manuel | 87' |
SUBS IN
Botelho
Laranjeira
Bastos
Marinho
Inácio
Paulo Meneses
Ademar
Zandonaide
Fraguito
Manuel Fernandes
Jordâo
Botelho
Paulo Meneses
Laranjeira
Marinho
Inácio
Ademar
Fraguito
Baltasar
Manuel Fernandes
Freire
Manoel
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN