Metropolitano
| 1 | Independiente |
| 2 | River Plate |
| 3 | San Lorenzo Almagro |
| 4 | Boca Juniors |
| 5 | Newell's Old Boys |
| 6 | Platense |
| 7 | Atlanta |
| 8 | Banfield |
| 9 | Gimnasia y Esgrima |
| 10 | Vélez Sarsfield |
| 11 | Racing Club Avellaneda |
| 12 | Rosario Central |
| 13 | Chacarita Juniors |
| 14 | Huracan |
| 15 | Quilmes |
| 16 | Estudiantes |
| 17 | Argentinos Juniors |
| 18 | Unión Santa Fé |
| 19 | Lanus |
| 20 | Colón Santa Fé |
| 21 | Los Andes |
Reclasificación
| 1 | Los Andes |
| 2 | Huracan |
| 3 | Argentinos Juniors |
| 4 | Colón Santa Fé |
| 5 | Quilmes |
| 6 | Unión Santa Fé |
| 7 | Lanus |
Torneo Nacional
First Stage Zona A
First Stage Zona A
Division 2
Torneo Campeonato
Torneo de Reclasificación Primera - Primera B
Torneo de Reclasificación Primera B - Primera C
| 1 | Talleres |
| 2 | Argentino Quilmes |
| 3 | Almagro |
| 4 | Liniers |
Torneo Reclasificación
Primera B
| 1 | Deportivo Morón |
| 2 | Arsenal Sarandi |
| 3 | Almirante Brown |
| 4 | Excursionistas |
| 5 | Estudiantes Buenos Aires |
| 6 | San Telmo |
| 7 | Ferrocarril |
| 8 | All Boys |
| 9 | Almagro |
| 10 | Comunicaciones B.A |
| 11 | Deportivo Español |
| 12 | Defensores Belgrano |
| 13 | Tigre |
| 14 | Temperley |
| 15 | Nueva Chicago |
| 16 | Liniers |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Division 2 | 17 | 36 | 14 | 12 | 10 | 55-44 | 40 |
| 1968 | Division 2 | 2 | 36 | 14 | 8 | 14 | 44-41 | 36 |
| 1969 | Metropolitano | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 2 |
| 1969 | Division 2 | 2 | 35 | 19 | 9 | 6 | 65-40 | 47 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Division 2 | 10 | 37 | 15 | 9 | 13 | 47-47 | 39 |
| 1971 | Division 2 | 3 | 28 | 11 | 10 | 7 | 42-36 | 32 |
| 1972 | Division 2 | 6 | 32 | 11 | 11 | 10 | 32-36 | 33 |
| 1973 | Division 2 | 16 | 36 | 9 | 13 | 14 | 39-45 | 31 |
| 1974 | Division 2 | 10 | 36 | 15 | 11 | 10 | 43-32 | 41 |
| 1975 | Division 2 | 2 | 38 | 19 | 15 | 4 | 69-41 | 53 |
| 1976 | Torneo Nacional | 8 | 16 | 1 | 2 | 13 | 15-46 | 4 |
| 1976 | Metropolitano | 21 | 31 | 6 | 9 | 16 | 39-54 | 21 |
| 1977 | Division 2 | 8 | 36 | 15 | 9 | 12 | 48-44 | 39 |
| 1978 | Division 2 | 18 | 34 | 11 | 5 | 18 | 52-64 | 27 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
