Europe
Africa
Torneo Campeonato
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrocarril | 7 | 5 | 0 | 2 | 15-9 | 10 |
Champion |
2 | Almirante Brown | 7 | 4 | 1 | 2 | 18-15 | 9 | |
3 | Arsenal Sarandi | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-8 | 9 | |
4 | Estudiantes Buenos Aires | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-9 | 9 | |
5 | All Boys | 7 | 2 | 3 | 2 | 13-14 | 7 | |
6 | San Telmo | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-9 | 5 | |
7 | Excursionistas | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-11 | 4 | |
8 | Deportivo Morón | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-12 | 3 |
Total Matches : 28
Total Goals : 87
Goals/Match : 3.10
Torneo de Reclasificación Primera - Primera B
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrocarril | 3 | 3 | 3 | 0 | 10-1 | 9 |
Promoted |
2 | Colón Santa Fé | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 3 | |
3 | Quilmes | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 3 | |
4 | Almirante Brown | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-10 | 0 |
Total Matches : 6
Total Goals : 23
Goals/Match : 3.83
Torneo de Reclasificación Primera B - Primera C
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-1 | 5 | |
2 | Argentino Quilmes | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 4 | |
3 | Almagro | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-8 | 3 |
Relegated |
4 | Liniers | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-14 | 0 |
Relegated |
Total Matches : 6
Total Goals : 28
Goals/Match : 4.66
Torneo Reclasificación
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Temperley | 7 | 3 | 3 | 1 | 10-5 | 9 | |
2 | Comunicaciones B.A | 7 | 1 | 6 | 0 | 7-6 | 8 | |
3 | Nueva Chicago | 7 | 2 | 3 | 2 | 13-9 | 7 | |
4 | Deportivo Español | 7 | 1 | 5 | 1 | 10-9 | 7 | |
5 | Defensores Belgrano | 7 | 2 | 3 | 2 | 10-10 | 7 | |
6 | Almagro | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 7 | |
7 | Liniers | 7 | 3 | 1 | 3 | 6-9 | 7 | |
8 | Tigre | 7 | 0 | 4 | 3 | 6-14 | 4 |
Relegated |
Total Matches : 28
Total Goals : 69
Goals/Match : 2.46
Primera B
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Morón | 30 | 15 | 11 | 4 | 40-26 | 41 | |
2 | Arsenal Sarandi | 30 | 15 | 8 | 7 | 51-27 | 38 | |
3 | Almirante Brown | 30 | 12 | 12 | 6 | 44-31 | 36 | |
4 | Excursionistas | 30 | 15 | 6 | 9 | 42-39 | 36 | |
5 | Estudiantes Buenos Aires | 30 | 12 | 10 | 8 | 39-35 | 34 | |
6 | San Telmo | 30 | 13 | 8 | 9 | 41-38 | 34 | |
7 | Ferrocarril | 30 | 11 | 11 | 8 | 46-35 | 33 | |
8 | All Boys | 30 | 12 | 9 | 9 | 48-46 | 33 | |
9 | Almagro | 30 | 11 | 9 | 10 | 48-35 | 31 | |
10 | Comunicaciones B.A | 30 | 11 | 9 | 10 | 43-41 | 31 | |
11 | Deportivo Español | 30 | 11 | 9 | 10 | 34-32 | 31 | |
12 | Defensores Belgrano | 30 | 11 | 6 | 13 | 50-53 | 28 | |
13 | Tigre | 30 | 10 | 6 | 14 | 43-48 | 26 | |
14 | Temperley | 30 | 6 | 8 | 16 | 38-55 | 20 | |
15 | Nueva Chicago | 30 | 5 | 7 | 18 | 34-60 | 17 | |
16 | Liniers | 30 | 3 | 5 | 22 | 30-70 | 11 |
Total Matches : 240
Total Goals : 671
Goals/Match : 2.79
Comments :
You must be signed in to comment