1. Bundesliga
Regionalliga
Bundesliga promotion round Group 1
Bundesliga promotion round Group 2
Nord
Berlin
West
Südwest
| 1 | Borussia Neunkirchen |
| 2 | Röchling Völklingen |
| 3 | SV Alsenborn |
| 4 | Mainz 05 |
| 5 | TuS Neuendorf |
| 6 | FK Pirmasens |
| 7 | Wormatia Worms |
| 8 | ASV Landau |
| 9 | Homburg |
| 10 | Südwest Ludwigshafen |
| 11 | FV Speyer |
| 12 | Saarbrucken |
| 13 | Eintracht Trier |
| 14 | Phönix Bellheim |
| 15 | VfR Frankenthal |
| 16 | Spvgg Andernach |
Süd
| 1 | Kickers Offenbach |
| 2 | Bayern Hof |
| 3 | 1860 Munchen |
| 4 | Hessen Kassel |
| 5 | Karlsruher SC |
| 6 | Freiburger FC |
| 7 | Darmstadt 98 |
| 8 | VFR Heilbronn |
| 9 | FC Nürnberg |
| 10 | SSV Reutlingen 05 |
| 11 | Kickers Stuttgart |
| 12 | Schweinfurt 05 |
| 13 | Bayreuth |
| 14 | Greuther Furth |
| 15 | SpVgg Ludwigsburg |
| 16 | Jahn Regensburg |
| 17 | Opel Rüsselsheim |
| 18 | FC 08 Villingen |
| 19 | MTV Ingolstadt |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947-48 | Oberliga Südwest | 14 | 26 | 4 | 1 | 21 | 31-81 | 9 |
| 1948-49 | Oberliga Südwest | 11 | 24 | 6 | 4 | 14 | 38-61 | 16 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | Oberliga Südwest | 14 | 26 | 5 | 1 | 20 | 35-62 | 11 |
| 1955-56 | Oberliga Südwest | 1 | 60 | 13 | 8 | 39 | 95-186 | 34 |
| 1956-57 | Oberliga Südwest | 15 | 30 | 7 | 4 | 19 | 42-98 | 18 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | Regionalliga Südwest | 16 | 30 | 2 | 5 | 23 | 29-93 | 9 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
