Europe
Africa
Bundesliga promotion round Group 1
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuppertaler SV | 8 | 8 | 0 | 0 | 26-5 | 16 |
Champion |
2 | VfL Osnabrück | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-15 | 8 | |
3 | Borussia Neunkirchen | 8 | 3 | 0 | 5 | 20-16 | 6 | |
4 | Bayern Hof | 8 | 2 | 1 | 5 | 18-17 | 5 | |
5 | Tasmania Berlin | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-27 | 5 |
Total Matches : 20
Total Goals : 80
Goals/Match : 4.00
Bundesliga promotion round Group 2
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kickers Offenbach | 8 | 5 | 3 | 0 | 29-7 | 13 |
Champion |
2 | Rot Weiss Essen | 8 | 5 | 3 | 0 | 22-6 | 13 | |
3 | St. Pauli | 8 | 2 | 3 | 3 | 7-16 | 7 | |
4 | Wacker 04 Berlin | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-29 | 5 | |
5 | Röchling Völklingen | 8 | 1 | 0 | 7 | 14-22 | 2 |
Total Matches : 20
Total Goals : 80
Goals/Match : 4.00
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Pauli | 34 | 24 | 6 | 4 | 86-37 | 54 | |
2 | VfL Osnabrück | 34 | 21 | 7 | 6 | 62-20 | 49 | |
3 | VfL Wolfsburg | 34 | 20 | 5 | 9 | 63-38 | 45 | |
4 | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 34 | 19 | 7 | 8 | 53-33 | 45 | |
5 | Göttingen 05 | 34 | 20 | 4 | 10 | 67-48 | 44 | |
6 | VfB Lübeck | 34 | 14 | 11 | 9 | 50-41 | 39 | |
7 | SC Leu Braunschweig | 34 | 13 | 12 | 9 | 60-47 | 38 | |
8 | Olympia Wilhelmshaven | 34 | 13 | 7 | 14 | 36-33 | 33 | |
9 | Heider SV | 34 | 11 | 10 | 13 | 50-50 | 32 | |
10 | TuS Celle | 34 | 12 | 7 | 15 | 52-64 | 31 | |
11 | Holstein Kiel | 34 | 12 | 6 | 16 | 48-56 | 30 | |
12 | Phönix Lübeck | 34 | 8 | 14 | 12 | 43-59 | 30 | |
13 | OSV Hannover | 34 | 12 | 6 | 16 | 47-69 | 30 | |
14 | Arminia Hannover | 34 | 10 | 8 | 16 | 43-51 | 28 | |
15 | TuS Bremerhaven | 34 | 8 | 9 | 17 | 42-60 | 25 | |
16 | Itzehoer SV | 34 | 8 | 5 | 21 | 36-60 | 21 | |
17 | Sperber Hamburg | 34 | 6 | 7 | 21 | 34-69 | 19 |
Relegated |
18 | Polizei SV Bremen | 34 | 6 | 7 | 21 | 31-68 | 19 |
Relegated |
Total Matches : 306
Total Goals : 903
Goals/Match : 2.95
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wacker 04 Berlin | 33 | 24 | 5 | 4 | 85-28 | 53 | |
2 | Tasmania Berlin | 33 | 24 | 4 | 5 | 83-23 | 52 | |
3 | Blau-Weiss Berlin | 33 | 22 | 7 | 4 | 102-37 | 51 | |
4 | Tennis Borussia Berlin | 33 | 22 | 6 | 5 | 82-26 | 50 | |
5 | Spandauer SV | 33 | 14 | 6 | 13 | 51-60 | 34 | |
6 | Hertha Zehlendorf | 33 | 10 | 8 | 15 | 56-66 | 28 | |
7 | 1. FC Neukölln | 33 | 11 | 5 | 17 | 45-66 | 27 | |
8 | Alemannia 90 Berlin | 33 | 9 | 7 | 17 | 37-55 | 25 | |
9 | Berliner SV | 33 | 7 | 8 | 18 | 27-63 | 22 | |
10 | Rapide Wedding | 33 | 9 | 4 | 20 | 42-83 | 22 | |
11 | TuS Wannsee | 33 | 7 | 4 | 22 | 27-79 | 18 |
Relegated |
12 | BFC Meteor 06 | 33 | 4 | 6 | 23 | 40-91 | 14 |
Relegated |
Total Matches : 198
Total Goals : 677
Goals/Match : 3.41
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuppertaler SV | 34 | 28 | 4 | 2 | 111-23 | 60 | |
2 | Rot Weiss Essen | 34 | 24 | 6 | 4 | 113-37 | 54 | |
3 | Fortuna Köln | 34 | 21 | 6 | 7 | 76-41 | 48 | |
4 | Alemannia Aachen | 34 | 14 | 14 | 6 | 51-38 | 42 | |
5 | Schwarz-Weiss Essen | 34 | 15 | 9 | 10 | 57-48 | 39 | |
6 | SpVgg Erkenschwick | 34 | 13 | 10 | 11 | 41-52 | 36 | |
7 | Bayer Uerdingen | 34 | 13 | 9 | 12 | 49-51 | 35 | |
8 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 5 | 14 | 41-49 | 35 | |
9 | Arminia Bielefeld | 34 | 12 | 7 | 15 | 48-56 | 31 | |
10 | Eintracht Gelsenkirchen | 34 | 11 | 9 | 14 | 50-60 | 31 | |
11 | Preussen Munster | 34 | 12 | 7 | 15 | 43-57 | 31 | |
12 | Wattenscheid | 34 | 9 | 12 | 13 | 43-49 | 30 | |
13 | FC Gütersloh | 34 | 12 | 5 | 17 | 44-75 | 29 | |
14 | Westfalia Herne | 34 | 9 | 10 | 15 | 39-52 | 28 | |
15 | Lüner SV | 34 | 10 | 7 | 17 | 34-50 | 27 | |
16 | VfR Neuss | 34 | 8 | 5 | 21 | 42-69 | 21 |
Relegated |
17 | Viktoria Köln | 34 | 6 | 9 | 19 | 34-62 | 21 |
Relegated |
18 | VfL Klafeld-Geisweid 08 | 34 | 5 | 4 | 25 | 24-71 | 14 |
Relegated |
Total Matches : 306
Total Goals : 940
Goals/Match : 3.07
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Neunkirchen | 30 | 19 | 10 | 1 | 77-22 | 48 | |
2 | Röchling Völklingen | 30 | 18 | 5 | 7 | 55-34 | 41 | |
3 | SV Alsenborn | 30 | 17 | 4 | 9 | 63-38 | 38 | |
4 | Mainz 05 | 30 | 15 | 7 | 8 | 57-41 | 37 | |
5 | TuS Neuendorf | 30 | 13 | 7 | 10 | 54-34 | 33 | |
6 | FK Pirmasens | 30 | 12 | 8 | 10 | 56-49 | 32 | |
7 | Wormatia Worms | 30 | 13 | 6 | 11 | 63-63 | 32 | |
8 | ASV Landau | 30 | 11 | 8 | 11 | 41-44 | 30 | |
9 | Homburg | 30 | 11 | 7 | 12 | 38-30 | 29 | |
10 | Südwest Ludwigshafen | 30 | 11 | 7 | 12 | 41-39 | 29 | |
11 | FV Speyer | 30 | 9 | 10 | 11 | 37-57 | 28 | |
12 | Saarbrucken | 30 | 10 | 6 | 14 | 34-42 | 26 | |
13 | Eintracht Trier | 30 | 6 | 12 | 12 | 51-71 | 24 | |
14 | Phönix Bellheim | 30 | 9 | 5 | 16 | 44-67 | 23 | |
15 | VfR Frankenthal | 30 | 6 | 9 | 15 | 34-50 | 21 |
Relegated |
16 | Spvgg Andernach | 30 | 2 | 5 | 23 | 29-93 | 9 |
Relegated |
Total Matches : 240
Total Goals : 774
Goals/Match : 3.22
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kickers Offenbach | 36 | 21 | 15 | 0 | 99-33 | 57 | |
2 | Bayern Hof | 36 | 22 | 8 | 6 | 88-42 | 52 | |
3 | 1860 Munchen | 36 | 18 | 10 | 8 | 62-34 | 46 | |
4 | Hessen Kassel | 36 | 13 | 14 | 9 | 57-47 | 40 | |
5 | Karlsruher SC | 36 | 15 | 7 | 14 | 52-44 | 37 | |
6 | Freiburger FC | 36 | 13 | 11 | 12 | 47-57 | 37 | |
7 | Darmstadt 98 | 36 | 14 | 8 | 14 | 49-44 | 36 | |
8 | VFR Heilbronn | 36 | 14 | 8 | 14 | 55-59 | 36 | |
9 | FC Nürnberg | 36 | 12 | 10 | 14 | 49-62 | 34 | |
10 | SSV Reutlingen 05 | 36 | 11 | 11 | 14 | 48-60 | 33 | |
11 | Kickers Stuttgart | 36 | 12 | 9 | 15 | 55-71 | 33 | |
12 | Schweinfurt 05 | 36 | 12 | 8 | 16 | 56-62 | 32 | |
13 | Bayreuth | 36 | 10 | 12 | 14 | 40-52 | 32 | |
14 | Greuther Furth | 36 | 10 | 11 | 15 | 37-48 | 31 | |
15 | SpVgg Ludwigsburg | 36 | 9 | 13 | 14 | 42-56 | 31 | |
16 | Jahn Regensburg | 36 | 10 | 11 | 15 | 47-63 | 31 | |
17 | Opel Rüsselsheim | 36 | 9 | 12 | 15 | 44-66 | 30 | |
18 | FC 08 Villingen | 36 | 8 | 12 | 16 | 43-53 | 28 | |
19 | MTV Ingolstadt | 36 | 10 | 8 | 18 | 46-63 | 28 |
Total Matches : 342
Total Goals : 1016
Goals/Match : 2.97
Comments :
You must be signed in to comment