Metropolitano
| 1 | Independiente |
| 2 | River Plate |
| 3 | San Lorenzo Almagro |
| 4 | Boca Juniors |
| 5 | Newell's Old Boys |
| 6 | Platense |
| 7 | Atlanta |
| 8 | Banfield |
| 9 | Gimnasia y Esgrima |
| 10 | Vélez Sarsfield |
| 11 | Racing Club Avellaneda |
| 12 | Rosario Central |
| 13 | Chacarita Juniors |
| 14 | Huracan |
| 15 | Quilmes |
| 16 | Estudiantes |
| 17 | Argentinos Juniors |
| 18 | Unión Santa Fé |
| 19 | Lanus |
| 20 | Colón Santa Fé |
| 21 | Los Andes |
Reclasificación
| 1 | Los Andes |
| 2 | Huracan |
| 3 | Argentinos Juniors |
| 4 | Colón Santa Fé |
| 5 | Quilmes |
| 6 | Unión Santa Fé |
| 7 | Lanus |
Torneo Nacional
First Stage Zona A
First Stage Zona A
Division 2
Torneo Campeonato
Torneo de Reclasificación Primera - Primera B
Torneo de Reclasificación Primera B - Primera C
| 1 | Talleres |
| 2 | Argentino Quilmes |
| 3 | Almagro |
| 4 | Liniers |
Torneo Reclasificación
Primera B
| 1 | Deportivo Morón |
| 2 | Arsenal Sarandi |
| 3 | Almirante Brown |
| 4 | Excursionistas |
| 5 | Estudiantes Buenos Aires |
| 6 | San Telmo |
| 7 | Ferrocarril |
| 8 | All Boys |
| 9 | Almagro |
| 10 | Comunicaciones B.A |
| 11 | Deportivo Español |
| 12 | Defensores Belgrano |
| 13 | Tigre |
| 14 | Temperley |
| 15 | Nueva Chicago |
| 16 | Liniers |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Division 2 | 18 | 36 | 14 | 8 | 14 | 55-52 | 36 |
| 1969 | Torneo Nacional | 11 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22-35 | 14 |
| 1969 | Division 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-7 | 9 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Division 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-1 | 5 |
| 1970 | Torneo Nacional | 8 | 20 | 4 | 7 | 9 | 27-42 | 15 |
| 1971 | Division 2 | 6 | 28 | 8 | 12 | 8 | 40-40 | 28 |
| 1974 | Torneo Nacional | 6 | 50 | 26 | 12 | 12 | 70-44 | 64 |
| 1975 | Torneo Nacional | 7 | 46 | 20 | 14 | 12 | 94-68 | 54 |
| 1977 | Torneo Nacional | 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 29-21 | 22 |
| 1978 | Torneo Nacional | 1 | 20 | 9 | 3 | 8 | 42-30 | 21 |
| 1979 | Torneo Nacional | 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 33-23 | 22 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Metropolitano | 3 | 36 | 12 | 17 | 7 | 58-43 | 41 |
| 1980 | Torneo Nacional | 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24-12 | 16 |
| 1981 | Metropolitano | 15 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36-45 | 29 |
| 1981 | Torneo Nacional | 4 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9-16 | 10 |
| 1982 | Metropolitano | 11 | 36 | 12 | 9 | 15 | 55-59 | 33 |
| 1982 | Torneo Nacional | 2 | 20 | 9 | 8 | 3 | 44-32 | 24 |
| 1983 | Metropolitano | 13 | 36 | 11 | 11 | 14 | 41-58 | 33 |
| 1983 | Torneo Nacional | 14 | 26 | 6 | 15 | 5 | 26-25 | 26 |
| 1984 | Division 1 | 9 | 36 | 11 | 12 | 13 | 56-55 | 34 |
| 1984 | Torneo Nacional | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22-18 | 11 |
| 1985-86 | Division 1 | 8 | 36 | 10 | 17 | 9 | 43-37 | 37 |
| 1986-87 | Division 1 | 11 | 38 | 11 | 16 | 11 | 54-61 | 38 |
| 1987-88 | Division 1 | 20 | 38 | 6 | 15 | 17 | 40-64 | 27 |
| 1988-89 | Division 1 | 6 | 38 | 16 | 5 | 7 | 48-43 | 37 |
| 1989-90 | Division 1 | 11 | 38 | 12 | 14 | 12 | 45-46 | 38 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 1 | 17 | 38 | 11 | 7 | 20 | 48-61 | 29 |
| 1991-92 | Division 1 | 10 | 38 | 11 | 15 | 12 | 33-38 | 37 |
| 1992-93 | Division 1 | 17 | 38 | 8 | 15 | 15 | 31-51 | 31 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
