Metropolitano
| 1 | San Lorenzo Almagro |
| 2 | Racing Club Avellaneda |
| 3 | Huracan |
| 4 | River Plate |
| 5 | Vélez Sarsfield |
| 6 | Rosario Central |
| 7 | Newell's Old Boys |
| 8 | Chacarita Juniors |
| 9 | Boca Juniors |
| 10 | Colón Santa Fé |
| 11 | Independiente |
| 12 | Argentinos Juniors |
| 13 | Estudiantes |
| 14 | Atlanta |
| 15 | Gimnasia y Esgrima |
| 16 | Ferrocarril |
| 17 | Lanus |
| 18 | Banfield |
Torneo Nacional
First Stage Zona A
First Stage Zona B
Division 2
| 1 | All Boys |
| 2 | Almirante Brown |
| 3 | Nueva Chicago |
| 4 | Temperley |
| 5 | Deportivo Morón |
| 6 | San Telmo |
| 7 | Platense |
| 8 | Almagro |
| 9 | Los Andes |
| 10 | Talleres Remedios |
| 11 | Comunicaciones B.A |
| 12 | Quilmes |
| 13 | Arsenal Sarandi |
| 14 | Tigre |
| 15 | Estudiantes Buenos Aires |
| 16 | Excursionistas |
| 17 | Deportivo Español |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Division 2 | 18 | 36 | 14 | 8 | 14 | 55-52 | 36 |
| 1969 | Torneo Nacional | 11 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22-35 | 14 |
| 1969 | Division 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-7 | 9 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Division 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-1 | 5 |
| 1970 | Torneo Nacional | 8 | 20 | 4 | 7 | 9 | 27-42 | 15 |
| 1971 | Division 2 | 6 | 28 | 8 | 12 | 8 | 40-40 | 28 |
| 1974 | Torneo Nacional | 6 | 50 | 26 | 12 | 12 | 70-44 | 64 |
| 1975 | Torneo Nacional | 7 | 46 | 20 | 14 | 12 | 94-68 | 54 |
| 1977 | Torneo Nacional | 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 29-21 | 22 |
| 1978 | Torneo Nacional | 1 | 20 | 9 | 3 | 8 | 42-30 | 21 |
| 1979 | Torneo Nacional | 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 33-23 | 22 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Metropolitano | 3 | 36 | 12 | 17 | 7 | 58-43 | 41 |
| 1980 | Torneo Nacional | 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24-12 | 16 |
| 1981 | Metropolitano | 15 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36-45 | 29 |
| 1981 | Torneo Nacional | 4 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9-16 | 10 |
| 1982 | Metropolitano | 11 | 36 | 12 | 9 | 15 | 55-59 | 33 |
| 1982 | Torneo Nacional | 2 | 20 | 9 | 8 | 3 | 44-32 | 24 |
| 1983 | Metropolitano | 13 | 36 | 11 | 11 | 14 | 41-58 | 33 |
| 1983 | Torneo Nacional | 14 | 26 | 6 | 15 | 5 | 26-25 | 26 |
| 1984 | Division 1 | 9 | 36 | 11 | 12 | 13 | 56-55 | 34 |
| 1984 | Torneo Nacional | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22-18 | 11 |
| 1985-86 | Division 1 | 8 | 36 | 10 | 17 | 9 | 43-37 | 37 |
| 1986-87 | Division 1 | 11 | 38 | 11 | 16 | 11 | 54-61 | 38 |
| 1987-88 | Division 1 | 20 | 38 | 6 | 15 | 17 | 40-64 | 27 |
| 1988-89 | Division 1 | 6 | 38 | 16 | 5 | 7 | 48-43 | 37 |
| 1989-90 | Division 1 | 11 | 38 | 12 | 14 | 12 | 45-46 | 38 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 1 | 17 | 38 | 11 | 7 | 20 | 48-61 | 29 |
| 1991-92 | Division 1 | 10 | 38 | 11 | 15 | 12 | 33-38 | 37 |
| 1992-93 | Division 1 | 17 | 38 | 8 | 15 | 15 | 31-51 | 31 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
