Division 1
First Stage Group 1
| 1 | UNAM |
| 2 | Veracruz |
| 3 | Atlas |
| 4 | Tecos U.A.G |
| 5 | Ciudad Juárez |
First Stage Group 2
First Stage Group 3
| 1 | Necaxa |
| 2 | Club León |
| 3 | Cruz Azul |
| 4 | Toluca |
| 5 | Santos Laguna |
First Stage Group 4
Overall Table
| 1 | Atlante |
| 2 | Necaxa |
| 3 | Chivas Guadalajara |
| 4 | Club León |
| 5 | UNAM |
| 6 | Cruz Azul |
| 7 | Puebla |
| 8 | Veracruz |
| 9 | Correcaminos |
| 10 | Club América |
| 11 | Tigres U. A. N. Léon |
| 12 | Toluca |
| 13 | Monterrey |
| 14 | Atlas |
| 15 | Atletico Morelia |
| 16 | Santos Laguna |
| 17 | Gallos Blancos Queretaro |
| 18 | Tecos U.A.G |
| 19 | Universidad Guadalajara |
| 20 | Ciudad Juárez |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-76 | Division 1 | 13 | 40 | 13 | 12 | 15 | 40-53 | 37 |
| 1976-77 | Division 1 | 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 41-45 | 36 |
| 1977-78 | Division 1 | 4 | 40 | 17 | 12 | 11 | 75-50 | 46 |
| 1978-79 | Division 1 | 8 | 38 | 13 | 15 | 10 | 56-44 | 41 |
| 1979-80 | Division 1 | 11 | 38 | 11 | 14 | 13 | 51-61 | 36 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 1 | 3 | 38 | 19 | 13 | 6 | 70-49 | 51 |
| 1981-82 | Division 1 | 15 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48-55 | 36 |
| 1982-83 | Division 1 | 6 | 40 | 16 | 11 | 13 | 58-58 | 43 |
| 1983-84 | Division 1 | 5 | 42 | 18 | 13 | 11 | 62-47 | 49 |
| 1984-85 | Division 1 | 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 52-50 | 36 |
| 1985-86 | Division 1 | 9 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27-29 | 19 |
| 1986-87 | Division 1 | 10 | 42 | 13 | 15 | 14 | 56-57 | 41 |
| 1987-88 | Division 1 | 2 | 42 | 18 | 10 | 14 | 61-55 | 46 |
| 1988-89 | Division 1 | 11 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51-51 | 38 |
| 1989-90 | Division 1 | 16 | 38 | 9 | 16 | 13 | 45-53 | 34 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 1 | 16 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43-51 | 33 |
| 1991-92 | Division 1 | 18 | 38 | 8 | 13 | 17 | 35-47 | 29 |
| 1992-93 | Division 1 | 4 | 40 | 15 | 17 | 8 | 45-36 | 46 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

