Other Leagues
1978-79
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | - | 18 | 16 | 26 | |||
2 | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 | - | 23 | 13 | 26 | |||
3 | Hamburger SV | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | - | 17 | 22 | 25 | |||
4 | Eintracht Frankfurt | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | - | 25 | 5 | 22 | |||
5 | Bayern München | 18 | 8 | 4 | 6 | 37 | - | 25 | 12 | 20 | |||
6 | Fortuna Dusseldorf | 18 | 7 | 5 | 6 | 37 | - | 28 | 9 | 19 | |||
7 | Borussia M’Gladbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | - | 22 | 6 | 18 | |||
8 | Schalke 04 | 18 | 6 | 6 | 6 | 35 | - | 30 | 5 | 18 | |||
9 | 1. FC Köln | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | - | 22 | 3 | 18 | |||
10 | VfL Bochum | 18 | 5 | 7 | 6 | 30 | - | 30 | 0 | 17 | |||
11 | Hertha Berlin | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | - | 23 | -1 | 17 | |||
12 | Arminia Bielefeld | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | - | 27 | -5 | 17 | |||
13 | Werder Bremen | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | - | 31 | -6 | 16 | |||
14 | Borussia Dortmund | 18 | 6 | 4 | 8 | 31 | - | 43 | -12 | 16 | |||
15 | Eintracht Braunschweig | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | - | 36 | -11 | 15 | |||
16 | MSV Duisburg | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | - | 38 | -15 | 14 | |||
17 | Darmstadt 98 | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | - | 39 | -16 | 11 | |||
18 | FC Nürnberg | 18 | 4 | 1 | 13 | 15 | - | 40 | -25 | 9 |
13/01/1979
Waldstadion
22,000
13/01/1979
Neckarstadion
71,000
09/02/1979
Bökelberg Stadium
28,353
09/02/1979
Müngersdorfer Stadion
12,000
83'
Krause10/02/1979
Olympiastadion München
10,300
27/03/1979
Melanchthon Alm
23,000
12'
Sackewitz82'
Bernd Dietz
Comments :
You must be signed in to comment