27

M W D L GF GA GD P
1 Hamburger SV 27 16 6 5 62 - 28 34 38
2 1. FC Kaiserslautern 27 15 8 4 52 - 33 19 38
3 VfB Stuttgart 27 15 7 5 54 - 27 27 37
4 Eintracht Frankfurt 27 13 5 9 40 - 38 2 31
5 Bayern München 27 12 6 9 54 - 37 17 30
6 1. FC Köln 27 10 9 8 42 - 36 6 29
7 Fortuna Dusseldorf 27 9 9 9 53 - 47 6 27
8 VfL Bochum 27 8 11 8 40 - 39 1 27
9 MSV Duisburg 27 11 5 11 38 - 45 -7 27
10 Eintracht Braunschweig 27 8 10 9 41 - 44 -3 26
11 Hertha Berlin 27 8 9 10 34 - 38 -4 25
12 Werder Bremen 27 8 9 10 40 - 48 -8 25
13 Borussia Dortmund 27 8 9 10 45 - 59 -14 25
14 Schalke 04 27 8 8 11 48 - 48 0 24
15 Borussia M’Gladbach 27 9 6 12 37 - 42 -5 24
16 Arminia Bielefeld 27 7 7 13 31 - 46 -15 21
17 FC Nürnberg 27 6 5 16 27 - 57 -30 17
18 Darmstadt 98 27 4 7 16 30 - 56 -26 15

Week 27

12/04/1979

Olympiastadion München

77,573

67'

Janzon

73'

Volkert

12/04/1979

Eintracht Stadion

18,266

12/04/1979

Westfalenstadion

21,000

12/04/1979

Parkstadion

16,100

14/04/1979

Waldstadion

21,000

14/04/1979

Bökelberg Stadium

15,224

59'

Kulik

78'

Lienen

14/04/1979

Volksparkstadion

36,000

14/04/1979

Wedaustadion

17,000

22'

Worm

38'

Worm

73'

Worm

5'

Wendt

14/04/1979

Melanchthon Alm

22,000

Comments :

You must be signed in to comment