Other Leagues
1978-79
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Kaiserslautern | 9 | 5 | 4 | 0 | 21 | - | 9 | 12 | 14 | |||
2 | Bayern München | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | - | 10 | 14 | 13 | |||
3 | Hamburger SV | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | - | 9 | 10 | 12 | |||
4 | VfB Stuttgart | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | - | 15 | 3 | 11 | |||
5 | Eintracht Frankfurt | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | - | 15 | 1 | 11 | |||
6 | Eintracht Braunschweig | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | - | 16 | 0 | 11 | |||
7 | Fortuna Dusseldorf | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | - | 15 | 5 | 10 | |||
8 | Schalke 04 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | - | 12 | 4 | 10 | |||
9 | VfL Bochum | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | - | 13 | 2 | 9 | |||
10 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | - | 11 | 0 | 9 | |||
11 | Borussia M’Gladbach | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | - | 14 | 2 | 8 | |||
12 | Borussia Dortmund | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | - | 19 | -6 | 8 | |||
13 | Hertha Berlin | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | - | 16 | -1 | 7 | |||
14 | MSV Duisburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | - | 24 | -8 | 7 | |||
15 | Werder Bremen | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | - | 17 | -7 | 6 | |||
16 | FC Nürnberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | - | 23 | -13 | 6 | |||
17 | Arminia Bielefeld | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | 17 | -8 | 5 | |||
18 | Darmstadt 98 | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | - | 25 | -10 | 5 |
14/10/1978
Wedaustadion
15,000
14/10/1978
Volksparkstadion
25,000
69'
Heidenreich14/10/1978
Bökelberg Stadium
15,100
14/10/1978
Olympiastadion München
29,000
21'
Dürnberger88'
Horsmann15'
Eggert14/10/1978
Waldstadion
20,000
10'
Holzenbein90'
Kraus14/10/1978
Eintracht Stadion
18,000
52'
Grobe27'
Gerd Zimmermann
Comments :
You must be signed in to comment