42

M W D L GF GA GD P
1 Quilmes 40 22 10 8 53 - 41 12 54
2 Boca Juniors 40 20 13 7 58 - 45 13 53
3 Unión Santa Fé 40 20 12 8 58 - 36 22 52
4 San Lorenzo Almagro 40 17 13 10 47 - 41 6 47
5 Argentinos Juniors 40 17 12 11 66 - 52 14 46
6 River Plate 40 16 13 11 59 - 47 12 45
7 Newell's Old Boys 40 14 16 10 52 - 36 16 44
8 Independiente 40 15 13 12 69 - 54 15 43
9 Racing Club Avellaneda 40 15 12 13 58 - 46 12 42
10 Rosario Central 40 13 16 11 43 - 32 11 42
11 Gimnasia y Esgrima 40 11 18 11 41 - 44 -3 40
12 Colón Santa Fé 40 14 11 15 60 - 59 1 39
13 Atlanta 40 10 17 13 49 - 56 -7 37
14 Estudiantes 40 13 10 17 59 - 51 8 36
15 Huracan 40 11 13 16 47 - 46 1 35
16 Vélez Sarsfield 40 10 15 15 35 - 39 -4 35
17 All Boys 40 10 11 19 34 - 58 -24 31
18 Chacarita Juniors 40 11 9 20 39 - 69 -30 31
19 Platense 40 8 14 18 41 - 63 -22 30
20 Banfield 40 7 15 18 43 - 66 -23 29
21 Estudiantes Buenos Aires 40 8 13 19 43 - 73 -30 29

Week 42

28/10/1978

Juan Carmelo Zerillo

29/10/1978

Estadio 15 de Abril

29/10/1978

El Nuevo Gasómetro

29/10/1978

Gigante de Arroyito

29/10/1978

Estadio Monumental

29/10/1978

Estadio Presidente Perón - El Cilindro

29/10/1978

Estadio de Chacarita

29/10/1978

La Bombonera

29/10/1978

Villa Crespo

Banfield - Bye

Comments :

You must be signed in to comment