| M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | - | 3 | 8 | 7 | |||
| 2 | Santos SP | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | - | 4 | 10 | 6 | |||
| 3 | Portuguesa SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | - | 2 | 8 | 6 | |||
| 4 | Palmeiras SP | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | 2 | 5 | 6 | |||
| 5 | Juventus SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 4 | 1 | 5 | |||
| 6 | São Paulo SP | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | - | 7 | 4 | 4 | |||
| 7 | América SP | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 3 | 1 | 4 | |||
| 8 | Guarani SP | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 5 | 0 | 4 | |||
| 9 | Ferroviária SP | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 5 | -1 | 4 | |||
| 10 | Guaratinguetá SP | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5 | -1 | 3 | |||
| 11 | Prudentina SP | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 12 | -6 | 3 | |||
| 12 | XV Piracicaba SP | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 13 | -10 | 3 | |||
| 13 | Botafogo Rib. Preto SP | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | - | 7 | -3 | 2 | |||
| 14 | Comercial RP SP | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 6 | -3 | 2 | |||
| 15 | Noroeste SP | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | - | 8 | -4 | 2 | |||
| 16 | São Bento SP | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | 12 | -9 | 1 |
08/07/1964
Brinco de Ouro
12'
Araras49'
Daniel Bauru16/09/1964
Palestra Italia (Parque Antarctica)
02/12/1964
Morumbi
Comments :
You must be signed in to comment