Other Leagues
1978-79
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | - | 4 | 10 | 9 | |||
2 | Bayern München | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | - | 7 | 11 | 8 | |||
3 | Hamburger SV | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | - | 5 | 7 | 8 | |||
4 | Fortuna Dusseldorf | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 9 | 6 | 8 | |||
5 | Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | - | 7 | 5 | 8 | |||
6 | Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | - | 8 | 1 | 8 | |||
7 | VfL Bochum | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | - | 7 | 4 | 7 | |||
8 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | - | 13 | -4 | 7 | |||
9 | Borussia M’Gladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | 8 | 1 | 6 | |||
10 | VfB Stuttgart | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | - | 11 | 0 | 6 | |||
11 | 1. FC Köln | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | 7 | 0 | 6 | |||
12 | Eintracht Braunschweig | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | 12 | -3 | 6 | |||
13 | Hertha Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | - | 10 | 0 | 5 | |||
14 | Arminia Bielefeld | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 12 | -5 | 4 | |||
15 | FC Nürnberg | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | - | 14 | -9 | 4 | |||
16 | Werder Bremen | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 11 | -5 | 3 | |||
17 | MSV Duisburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 15 | -9 | 3 | |||
18 | Darmstadt 98 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | - | 17 | -10 | 2 |
16/09/1978
Müngersdorfer Stadion
44,000
65'
Dieter Muller16/09/1978
Ruhrstadion
44,800
35'
Lennart Larsson79'
Abramczik16/09/1978
Bökelberg Stadium
15,661
48'
Krobbach16/09/1978
Olympiastadion München
37,000
74'
Harald Nickel16/09/1978
Betzenberg
30,000
16/09/1978
Stadion am Böllenfalltor
18,000
42'
Joachim Weber59'
Willi Weiss16/09/1978
Olympiastadion Berlin
15,000
Comments :
You must be signed in to comment