7

M W D L GF GA GD P
1 Borussia Dortmund 7 5 1 1 22 - 8 14 11
2 Werder Bremen 7 5 1 1 14 - 8 6 11
3 Karlsruher SC 7 4 2 1 19 - 13 6 10
4 Bayern München 7 4 2 1 16 - 10 6 10
5 Hamburger SV 7 4 2 1 12 - 6 6 10
6 1. FC Kaiserslautern 7 4 2 1 15 - 10 5 10
7 Bayer Leverkusen 7 3 2 2 15 - 9 6 8
8 SC Freiburg 7 3 2 2 14 - 10 4 8
9 Borussia M’Gladbach 7 2 3 2 13 - 9 4 7
10 Schalke 04 7 2 3 2 8 - 8 0 7
11 VfB Stuttgart 7 3 1 3 13 - 15 -2 7
12 Bayer Uerdingen 7 1 3 3 6 - 9 -3 5
13 1. FC Köln 7 1 3 3 11 - 17 -6 5
14 Eintracht Frankfurt 7 1 3 3 6 - 13 -7 5
15 Dynamo Dresden 7 1 2 4 8 - 13 -5 4
16 VfL Bochum 7 2 0 5 7 - 19 -12 4
17 MSV Duisburg 7 0 2 5 6 - 17 -11 2
18 1860 Munchen 7 0 2 5 4 - 15 -11 2

Week 7

30/09/1994

Dynamo-Stadion

30/09/1994

Ruhrstadion

01/10/1994

Olympiastadion München

01/10/1994

Wildparkstadion

01/10/1994

Parkstadion

01/10/1994

Grotenburg-Stadion

01/10/1994

Ulrich-Haberland-Stadion

02/10/1994

Dreisamstadion

06/10/1994

Weserstadion

Comments :

You must be signed in to comment