10

M W D L GF GA GD P
1 Karlsruher SC 10 7 3 0 21 - 8 13 17
2 Schweinfurt 05 10 6 3 1 17 - 11 6 15
3 FK Pirmasens 10 6 3 1 18 - 15 3 15
4 Saarbrucken 10 6 2 2 21 - 7 14 14
5 Waldhof Mannheim 10 6 2 2 15 - 7 8 14
6 FC Augsburg 10 6 2 2 18 - 12 6 14
7 FC Nürnberg 10 6 0 4 18 - 12 6 12
8 Darmstadt 98 10 4 3 3 16 - 9 7 11
9 Mainz 05 10 4 2 4 14 - 12 2 10
10 Röchling Völklingen 10 3 4 3 16 - 15 1 10
11 Bayern Hof 10 3 3 4 15 - 12 3 9
12 1860 Munchen 10 4 1 5 11 - 11 0 9
13 VFR Heilbronn 10 3 2 5 12 - 16 -4 8
14 Borussia Neunkirchen 10 4 0 6 11 - 17 -6 8
15 Bayreuth 10 2 3 5 9 - 12 -3 7
16 Wormatia Worms 10 2 3 5 7 - 16 -9 7
17 VfR Mannheim 10 2 2 6 12 - 26 -14 6
18 Greuther Furth 10 1 3 6 5 - 13 -8 5
19 Homburg 10 2 1 7 11 - 24 -13 5
20 Kickers Stuttgart 10 1 2 7 8 - 20 -12 4

Week 10

05/10/1974

Rosenaustadion

05/10/1974

Städtisches Stadion

05/10/1974

Grünwalder Stadion

05/10/1974

Ellenfeldstadion

05/10/1974

Stadion am Böllenfalltor

05/10/1974

Waldau Stadion

05/10/1974

Hermann-Neuberger-Stadion

05/10/1974

Rhein-Neckar-Stadion

06/10/1974

Stadion Grüne Au

06/10/1974

Stadion an der Zweibrücker Straße

Comments :

You must be signed in to comment