28

M W D L GF GA GD P
1 Juventus 28 19 4 5 66 - 33 33 42
2 AC Milan 28 16 7 5 60 - 32 28 39
3 Inter Milan 28 15 6 7 62 - 33 29 36
4 Sampdoria 28 14 6 8 41 - 37 4 34
5 AS Roma 28 13 7 8 53 - 37 16 33
6 Fiorentina 28 12 8 8 39 - 27 12 32
7 Padova 28 12 6 10 37 - 33 4 30
8 Catania 28 12 6 10 39 - 39 0 30
9 Bologna 28 9 9 10 35 - 39 -4 27
10 SPAL 28 9 8 11 35 - 42 -7 26
11 Atalanta 28 7 11 10 29 - 35 -6 25
12 Vicenza 28 8 9 11 26 - 42 -16 25
13 Napoli 28 7 9 12 26 - 34 -8 23
14 Torino 28 6 10 12 26 - 35 -9 22
15 Bari 28 6 10 12 20 - 31 -11 22
16 Lecco 28 7 8 13 25 - 43 -18 22
17 Udinese 28 6 9 13 27 - 46 -19 21
18 Lazio 28 4 7 17 28 - 56 -28 15

Week 28

16/04/1961

San Siro

16/04/1961

Stadio Luigi Ferraris

16/04/1961

Stadio Silvio Appiani

16/04/1961

Stadio della Vittoria

16/04/1961

Stadio Comunale Firenze

16/04/1961

Stadio Comunale Bologna

16/04/1961

Stadio Rigamonti

16/04/1961

Stadio Olimpico

10/06/1961

Stadio Communale Torino

Comments :

You must be signed in to comment