30

M W D L GF GA GD P
1 Inter Milan 30 19 8 3 50 - 26 24 46
2 AC Milan 30 15 12 3 54 - 26 28 42
3 Napoli 30 15 9 6 33 - 19 14 39
4 Juventus 30 11 13 6 41 - 30 11 35
5 Bologna 30 10 14 6 30 - 24 6 34
6 AS Roma 30 7 18 5 32 - 25 7 32
7 Cagliari 30 8 14 8 33 - 35 -2 30
8 Torino 30 6 14 10 27 - 30 -3 26
9 Varese 30 5 16 9 29 - 33 -4 26
10 Vicenza 30 6 14 10 23 - 31 -8 26
11 Verona 30 7 12 11 23 - 35 -12 26
12 Sampdoria 30 6 13 11 30 - 34 -4 25
13 Fiorentina 30 3 19 8 26 - 32 -6 25
14 Foggia 30 6 13 11 28 - 43 -15 25
15 Lazio 30 5 12 13 28 - 43 -15 22
16 Catania 30 5 11 14 18 - 39 -21 21

Week 30

23/05/1971

Stadio Olimpico

23/05/1971

Stadio Comunale Bologna

23/05/1971

Stadio Sant'Elia

23/05/1971

Stadio Cibali

23/05/1971

San Siro

23/05/1971

Stadio Communale Torino

23/05/1971

Stadio Romeo Menti

23/05/1971

Stadio Franco Ossola

Comments :

You must be signed in to comment