17

M W D L GF GA GD P
1 Ascoli 17 8 8 1 28 - 13 15 24
2 Cesena 17 8 4 5 23 - 18 5 20
3 Brescia 17 8 4 5 17 - 13 4 20
4 Vicenza 17 7 5 5 19 - 15 4 19
5 Triestina 17 6 7 4 17 - 16 1 19
6 Empoli 17 5 9 3 18 - 18 0 19
7 Cremonese 17 6 6 5 19 - 15 4 18
8 Genoa 17 6 6 5 19 - 17 2 18
9 Bologna 17 6 5 6 14 - 13 1 17
10 Lazio 17 6 5 6 18 - 18 0 17
11 Sambenedettese 17 5 7 5 11 - 12 -1 17
12 Catania 17 6 5 6 19 - 21 -2 17
13 Catanzaro 17 4 8 5 12 - 15 -3 16
14 Pescara 17 5 5 7 17 - 18 -1 15
15 Palermo 17 3 9 5 11 - 13 -2 15
16 Campobasso 17 4 7 6 12 - 16 -4 15
17 Arezzo 17 2 10 5 19 - 23 -4 14
18 Perugia 17 4 6 7 12 - 17 -5 14
19 Monza 17 3 7 7 7 - 12 -5 13
20 Cagliari 17 4 5 8 8 - 17 -9 13

Week 17

05/01/1986

Stadio Città di Arezzo

05/01/1986

Stadio Comunale Bologna

05/01/1986

Stadio Mario Rigamonti

05/01/1986

Stadio Cibali

05/01/1986

Stadio Comunale Catanzaro

05/01/1986

Stadio Giovanni Zini

05/01/1986

Stadio Carlo Castellani

05/01/1986

Stadio Romeo Menti

05/01/1986

Stadio Brianteo

Comments :

You must be signed in to comment