18

M W D L GF GA GD P
1 Ascoli 18 9 8 1 32 - 13 19 26
2 Cesena 18 8 5 5 24 - 19 5 21
3 Brescia 18 8 5 5 17 - 13 4 21
4 Vicenza 18 7 6 5 19 - 15 4 20
5 Genoa 18 7 6 5 20 - 17 3 20
6 Triestina 18 6 8 4 18 - 17 1 20
7 Cremonese 18 6 7 5 20 - 16 4 19
8 Lazio 18 7 5 6 19 - 18 1 19
9 Empoli 18 5 9 4 18 - 20 -2 19
10 Sambenedettese 18 5 8 5 11 - 12 -1 18
11 Catania 18 6 6 6 20 - 22 -2 18
12 Bologna 18 6 5 7 14 - 15 -1 17
13 Pescara 18 5 6 7 17 - 18 -1 16
14 Palermo 18 3 10 5 11 - 13 -2 16
15 Perugia 18 5 6 7 14 - 17 -3 16
16 Catanzaro 18 4 8 6 12 - 16 -4 16
17 Campobasso 18 4 8 6 12 - 16 -4 16
18 Cagliari 18 5 5 8 10 - 17 -7 15
19 Arezzo 18 2 10 6 19 - 24 -5 14
20 Monza 18 3 7 8 7 - 16 -9 13

Week 18

12/01/1986

Stadio Cino e Lillo Del Duca

12/01/1986

Stadio Sant'Elia

12/01/1986

Stadio Nuovo Romagnoli

12/01/1986

Stadio Cibali

12/01/1986

Stadio Dino Manuzzi

12/01/1986

Stadio Luigi Ferraris

12/01/1986

Stadio Olimpico

12/01/1986

Stadio Renzo Barbera

12/01/1986

Stadio Renato Curi

12/01/1986

Stadio Adriatico

Comments :

You must be signed in to comment