6

M W D L GF GA GD P
1 Club Torreón 6 3 3 0 9 - 3 6 9
2 Puebla 6 3 3 0 9 - 5 4 9
3 Atletico Español 6 4 0 2 7 - 5 2 8
4 UNAM 6 3 2 1 3 - 1 2 8
5 Cruz Azul 6 3 1 2 10 - 4 6 7
6 Club León 6 3 1 2 11 - 7 4 7
7 Toluca 6 1 4 1 8 - 6 2 6
8 Atlas 6 2 2 2 6 - 5 1 6
9 Atlante 6 2 2 2 8 - 8 0 6
10 Club América 6 1 4 1 5 - 6 -1 6
11 Jalisco 6 2 2 2 7 - 9 -2 6
12 Club Laguna 6 2 1 3 7 - 8 -1 5
13 Zacatepec 6 0 5 1 5 - 6 -1 5
14 Club San Luis 6 1 3 2 7 - 9 -2 5
15 Veracruz 6 1 3 2 3 - 7 -4 5
16 Monterrey 6 0 4 2 3 - 5 -2 4
17 Chivas Guadalajara 6 1 2 3 5 - 8 -3 4
18 Pachuca 6 1 0 5 4 - 15 -11 2

Week 6

04/11/1972

Estadio Tecnológico

04/11/1972

Estadio Jalisco, Guadalajara

05/11/1972

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

05/11/1972

Estadio Cuauhtémoc

05/11/1972

05/11/1972

Ciudad de los Deportes

18/01/1973

Estadio Olímpico Universitario

Comments :

You must be signed in to comment