26

M W D L GF GA GD P
1 Monterrey 26 17 4 5 51 - 29 22 38
2 Cruz Azul 26 13 10 3 54 - 27 27 36
3 Atletico Español 26 12 8 6 51 - 39 12 32
4 Puebla 26 11 9 6 45 - 32 13 31
5 Club León 26 9 12 5 49 - 33 16 30
6 Toluca 26 11 8 7 35 - 33 2 30
7 UNAM 26 11 7 8 42 - 29 13 29
8 Atlas 26 12 5 9 42 - 39 3 29
9 Chivas Guadalajara 26 8 10 8 35 - 36 -1 26
10 Club Laguna 26 8 10 8 33 - 38 -5 26
11 Jalisco 26 9 7 10 43 - 43 0 25
12 Zacatepec 26 8 9 9 38 - 39 -1 25
13 Club América 26 8 8 10 35 - 32 3 24
14 Club Torreón 26 7 6 13 41 - 62 -21 20
15 Ciudad Madero 26 5 9 12 34 - 53 -19 19
16 Club San Luis 26 7 3 16 27 - 49 -22 17
17 Atlante 26 4 8 14 33 - 55 -22 16
18 Veracruz 26 5 5 16 25 - 45 -20 15

Week 26

21/02/1974

Estadio Olímpico Universitario

23/02/1974

Estadio Jalisco, Guadalajara

23/02/1974

Estadio Azteca

24/02/1974

Estadio Nemesio Díez

24/02/1974

Estadio Cuauhtémoc

24/02/1974

Ciudad de los Deportes

24/02/1974

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

Comments :

You must be signed in to comment