29

M W D L GF GA GD P
1 Monterrey 29 19 4 6 57 - 32 25 42
2 Cruz Azul 29 13 13 3 58 - 31 27 39
3 Atletico Español 29 13 10 6 58 - 39 19 36
4 Club León 29 10 14 5 53 - 36 17 34
5 Puebla 29 11 12 6 47 - 34 13 34
6 Toluca 29 12 10 7 40 - 36 4 34
7 UNAM 29 11 10 8 44 - 31 13 32
8 Atlas 29 13 6 10 46 - 43 3 32
9 Chivas Guadalajara 29 10 11 8 39 - 37 2 31
10 Club América 29 11 8 10 41 - 35 6 30
11 Jalisco 29 10 8 11 44 - 45 -1 28
12 Zacatepec 29 9 9 11 43 - 43 0 27
13 Club Laguna 29 8 10 11 34 - 43 -9 26
14 Club Torreón 29 7 9 13 44 - 65 -21 23
15 Ciudad Madero 29 5 10 14 35 - 64 -29 20
16 Atlante 29 5 9 15 36 - 58 -22 19
17 Club San Luis 29 7 4 18 29 - 55 -26 18
18 Veracruz 29 5 7 17 27 - 48 -21 17

Week 29

13/03/1974

14/03/1974

Estadio Victoria Aguascalientes

16/03/1974

Estadio Tecnológico

16/03/1974

Parque Oro

17/03/1974

Estadio León

17/03/1974

Estadio Cuauhtémoc

17/03/1974

17/03/1974

Estadio Azteca

Comments :

You must be signed in to comment