15

M W D L GF GA GD P
1 Atlante 15 11 2 2 32 - 14 18 24
2 Atletas Campesinos 15 8 5 2 21 - 13 8 21
3 Zacatepec 15 6 8 1 21 - 11 10 20
4 Atlético Potosino 15 7 6 2 27 - 20 7 20
5 Puebla 15 7 3 5 26 - 23 3 17
6 U. T. Neza 15 4 8 3 24 - 19 5 16
7 Toluca 15 4 8 3 20 - 20 0 16
8 Monterrey 15 7 2 6 23 - 29 -6 16
9 Club América 15 6 3 6 24 - 16 8 15
10 Universidad Guadalajara 15 5 5 5 16 - 12 4 15
11 UNAM 15 5 5 5 24 - 23 1 15
12 Tigres U. A. N. Léon 15 6 3 6 17 - 16 1 15
13 Cruz Azul 15 4 6 5 16 - 16 0 14
14 Atlas 15 5 4 6 15 - 20 -5 14
15 Atletico Español 15 4 4 7 21 - 23 -2 12
16 Atletico Morelia 15 4 3 8 16 - 24 -8 11
17 Tecos U.A.G 15 2 7 6 16 - 25 -9 11
18 Tampico Madero 15 4 2 9 20 - 29 -9 10
19 Chivas Guadalajara 15 3 4 8 14 - 25 -11 10
20 Club León 15 2 4 9 13 - 28 -15 8

Week 15

17/12/1981

Estadio León

18/12/1981

Estadio Plan de San Luis

19/12/1981

Parque Oro

19/12/1981

Estadio Tecnológico

52'

Manzo

20/12/1981

Estadio Victoria Aguascalientes

20/12/1981

Estadio Jalisco, Guadalajara

20/12/1981

Estadio Venustiano Carranza

20/12/1981

Estadio Tamaulipas

20/12/1981

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

Comments :

You must be signed in to comment