20

M W D L GF GA GD P
1 Club América 20 14 4 2 33 - 12 21 32
2 Atlante 20 10 7 3 34 - 20 14 27
3 Tecos U.A.G 20 10 4 6 33 - 26 7 24
4 Chivas Guadalajara 20 8 7 5 23 - 16 7 23
5 Puebla 20 8 6 6 28 - 22 6 22
6 Toluca 20 8 6 6 28 - 23 5 22
7 Tampico Madero 20 8 5 7 30 - 31 -1 21
8 Universidad Guadalajara 20 7 7 6 29 - 30 -1 21
9 U. T. Neza 20 6 8 6 27 - 25 2 20
10 UNAM 20 7 6 7 22 - 21 1 20
11 Atlético Potosino 20 8 4 8 25 - 30 -5 20
12 Club Oaxtepec 20 7 4 9 35 - 33 2 18
13 Cruz Azul 20 5 8 7 22 - 24 -2 18
14 Atlas 20 5 7 8 25 - 28 -3 17
15 Necaxa 20 5 7 8 26 - 30 -4 17
16 Tigres U. A. N. Léon 20 5 7 8 26 - 31 -5 17
17 Club León 20 6 5 9 23 - 35 -12 17
18 Zacatepec 20 4 8 8 17 - 23 -6 16
19 Monterrey 20 4 7 9 14 - 24 -10 15
20 Atletico Morelia 20 4 5 11 19 - 35 -16 13

Week 20

08/01/1983

Estadio Universitario El Volcán

08/01/1983

Estadio Olímpico Universitario

09/01/1983

Estadio Neza

09/01/1983

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

09/01/1983

Estadio Tres de Marzo Zapopan

5'

Kiese

09/01/1983

Estadio Nemesio Díez

09/01/1983

Estadio Venustiano Carranza

09/01/1983

Estadio Olímpico Universitario

Comments :

You must be signed in to comment