16

M W D L GF GA GD P
1 UNAM 16 11 2 3 34 - 15 19 24
2 Atlas 16 9 4 3 27 - 19 8 22
3 Universidad Guadalajara 16 7 7 2 29 - 21 8 21
4 Cruz Azul 16 9 3 4 25 - 19 6 21
5 Chivas Guadalajara 16 7 6 3 19 - 13 6 20
6 Club América 16 7 5 4 23 - 16 7 19
7 Tampico Madero 16 7 5 4 30 - 26 4 19
8 Atlante 16 7 4 5 19 - 19 0 18
9 Club León 16 4 8 4 23 - 22 1 16
10 Puebla 16 5 4 7 23 - 22 1 14
11 Tecos U.A.G 16 4 6 6 18 - 18 0 14
12 Tigres U. A. N. Léon 16 5 4 7 17 - 17 0 14
13 Toluca 16 3 8 5 15 - 19 -4 14
14 Atlético Potosino 16 4 6 6 21 - 26 -5 14
15 Zacatepec 16 6 2 8 17 - 24 -7 14
16 Ángeles de Puebla 16 4 5 7 24 - 32 -8 13
17 Necaxa 16 3 6 7 21 - 26 -5 12
18 Monterrey 16 2 7 7 22 - 33 -11 11
19 U. T. Neza 16 2 6 8 18 - 28 -10 10
20 Atletico Morelia 16 1 8 7 15 - 25 -10 10

Week 16

30/11/1984

Estadio Azteca

01/12/1984

Estadio Universitario El Volcán

01/12/1984

Parque Oro

01/12/1984

Estadio Azteca

01/12/1984

Estadio Tamaulipas

02/12/1984

Estadio Olímpico Universitario

02/12/1984

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

02/12/1984

Estadio Tres de Marzo Zapopan

02/12/1984

Estadio Neza

02/12/1984

Estadio Nemesio Díez

Comments :

You must be signed in to comment