23

M W D L GF GA GD P
1 GKS Katowice 23 9 11 3 24 - 12 12 29
2 Zaglebie Lubin 23 10 9 4 29 - 18 11 29
3 Legia Warszawa 23 7 14 2 21 - 15 6 28
4 Lech Poznan 23 9 9 5 32 - 22 10 27
5 Zawisza Bydgoszcz 23 10 6 7 27 - 17 10 26
6 Gornik Zabrze 23 9 8 6 27 - 21 6 26
7 LKS Lodz 23 8 9 6 25 - 25 0 25
8 Olimpia Poznań 23 7 10 6 23 - 19 4 24
9 Wisla Krakow 23 8 7 8 27 - 26 1 23
10 Ruch Chorzow 23 8 6 9 29 - 27 2 22
11 Zaglebie Sosnowiec 23 6 10 7 21 - 22 -1 22
12 Motor Lublin 23 5 10 8 12 - 24 -12 20
13 Slask Wroclaw 23 5 9 9 23 - 28 -5 19
14 Stal Mielec 23 6 7 10 18 - 27 -9 19
15 Jagiellonia Białystok 23 2 11 10 15 - 34 -19 15
16 Widzew Lodz 23 4 6 13 17 - 33 -16 14

Week 23

14/04/1990

Stadion Oporowska

14/04/1990

Stadion Miejski w Białymstoku

14/04/1990

Stadion Wisły

14/04/1990

Stadion ŁKS

14/04/1990

Stadion Golęcin

14/04/1990

Stadion GKS-u

14/04/1990

Stadion Wojska Polskiego Bydgoszcz

14/04/1990

Stadion Ludowy

Comments :

You must be signed in to comment