7

M W D L GF GA GD P
1 Benfica 7 6 1 0 16 - 4 12 13
2 Sporting 7 6 0 1 15 - 6 9 12
3 Vitória Setúbal 7 5 1 1 18 - 5 13 11
4 Desportivo CUF 7 4 2 1 13 - 5 8 10
5 Farense 7 4 1 2 9 - 7 2 9
6 FC Porto 7 3 1 3 14 - 10 4 7
7 Académica Coimbra 7 3 1 3 8 - 7 1 7
8 Atlético 7 3 1 3 10 - 11 -1 7
9 Vitória Guimarães 7 3 1 3 10 - 11 -1 7
10 Barreirense 7 1 3 3 6 - 9 -3 5
11 Tirsense 7 2 1 4 2 - 10 -8 5
12 Boavista 7 2 1 4 5 - 16 -11 5
13 Belenenses 7 2 0 5 5 - 7 -2 4
14 Leixões 7 2 0 5 8 - 15 -7 4
15 Beira Mar 7 1 2 4 5 - 12 -7 4
16 União Tomar 7 1 0 6 4 - 13 -9 2

Week 7

31/10/1971

Estádio do Bonfim

31/10/1971

Estádio Abel Alves de Figueiredo

31/10/1971

Estadio das Antas

31/10/1971

Sâo Luis

31/10/1971

Estádio Alfredo da Silva - Lavradio

31/10/1971

Estádio da Luz

31/10/1971

Estádio do Restelo

31/10/1971

Estádio Mário Duarte

Comments :

You must be signed in to comment