18

M W D L GF GA GD P
1 Boavista 18 13 4 1 43 - 15 28 30
2 Benfica 18 13 3 2 54 - 14 40 29
3 Sporting 18 12 3 3 35 - 13 22 27
4 Belenenses 18 11 3 4 29 - 19 10 25
5 Vitória Guimarães 18 8 6 4 33 - 16 17 22
6 FC Porto 18 8 5 5 45 - 21 24 21
7 Estoril Praia 18 7 5 6 20 - 24 -4 19
8 Braga 18 4 7 7 17 - 23 -6 15
9 Atlético 18 7 1 10 20 - 33 -13 15
10 Leixões 18 6 3 9 23 - 41 -18 15
11 Vitória Setúbal 18 4 6 8 19 - 23 -4 14
12 Desportivo CUF 18 4 6 8 8 - 28 -20 14
13 Farense 18 4 3 11 21 - 36 -15 11
14 Beira Mar 18 3 5 10 13 - 30 -17 11
15 Académica Coimbra 18 3 4 11 15 - 33 -18 10
16 União Tomar 18 3 4 11 19 - 45 -26 10

Week 18

25/01/1976

Estádio de Alvalade

25/01/1976

Estádio do Mar

25/01/1976

Sâo Luis

25/01/1976

Estádio Alfredo da Silva - Lavradio

25/01/1976

Estadio 1° de Maio

25/01/1976

Estádio do Bessa

25/01/1976

Estádio do Restelo

25/01/1976

Estádio Municipal de Coimbra

Comments :

You must be signed in to comment