4

M W D L GF GA GD P
1 Sporting 4 4 0 0 10 - 2 8 8
2 FC Porto 4 2 2 0 9 - 3 6 6
3 Braga 4 1 3 0 7 - 4 3 5
4 Varzim 4 2 1 1 12 - 12 0 5
5 Vitória Setúbal 4 2 0 2 9 - 6 3 4
6 Boavista 4 2 0 2 9 - 8 1 4
7 Académica Coimbra 4 2 0 2 7 - 6 1 4
8 Estoril Praia 4 1 2 1 6 - 5 1 4
9 Beira Mar 4 1 2 1 8 - 8 0 4
10 Vitória Guimarães 4 2 0 2 6 - 8 -2 4
11 Benfica 4 1 2 1 4 - 6 -2 4
12 Portimonense 4 1 1 2 3 - 5 -2 3
13 Montijo 4 1 1 2 5 - 12 -7 3
14 Leixões 4 0 2 2 1 - 3 -2 2
15 Belenenses 4 0 2 2 3 - 6 -3 2
16 Atlético 4 0 2 2 1 - 6 -5 2

Week 4

26/09/1976

Estádio Dom Afonso Henriques

26/09/1976

Estádio do Portimonense

26/09/1976

Campo Luis de Almeida Fidalgo

26/09/1976

Estádio do Mar

26/09/1976

Estádio do Bessa

26/09/1976

Estádio da Luz

26/09/1976

Estádio do Restelo

26/09/1976

Estádio Mário Duarte

Comments :

You must be signed in to comment