24

M W D L GF GA GD P
1 Benfica 24 18 2 4 59 - 16 43 38
2 FC Porto 24 15 8 1 46 - 16 30 38
3 Sporting 24 14 7 3 36 - 16 20 35
4 Vitória Guimarães 24 12 5 7 38 - 26 12 29
5 Braga 24 13 3 8 38 - 28 10 29
6 Belenenses 24 9 7 8 41 - 31 10 25
7 Varzim 24 8 8 8 24 - 26 -2 24
8 Estoril Praia 24 8 8 8 23 - 31 -8 24
9 Boavista 24 9 3 12 28 - 31 -3 21
10 Vitória Setúbal 24 8 5 11 26 - 35 -9 21
11 Maritimo 24 7 5 12 25 - 32 -7 19
12 Beira Mar 24 9 1 14 37 - 45 -8 19
13 Famalicão 24 7 5 12 17 - 29 -12 19
14 Barreirense 24 7 5 12 18 - 33 -15 19
15 Académica Coimbra 24 4 5 15 15 - 34 -19 13
16 Académico Viseu 24 5 1 18 12 - 54 -42 11

Week 24

01/04/1979

Estadio das Antas

01/04/1979

Estádio dos Barreiros

01/04/1979

Estadio 1° de Maio

2'

Lito

79'

Lito

01/04/1979

Estádio da Luz

58'

Néné

70'

Reinaldo

01/04/1979

Estádio do Restelo

14'

Cepeda

74'

Amaral

5'

Freitas

01/04/1979

Estádio Mário Duarte

62'

Sousa

65'

Sousa

76'

Niromar

01/04/1979

Estádio Dom Manuel de Melo

27'

Frederico

86'

Manaca

01/04/1979

Estádio do Fontelo

41'

Marinho

53'

Marinho

55'

Fernando Santos

(penalty)

Comments :

You must be signed in to comment