35

M W D L GF GA GD P
1 União Tomar 35 23 7 5 75 - 30 45 53
2 Atlético 35 21 10 4 89 - 32 57 52
3 Peniche 35 18 10 7 46 - 28 18 46
4 Portimonense 35 17 9 9 56 - 33 23 43
5 Maritimo 35 18 4 13 67 - 51 16 40
6 Marinhense 35 17 6 12 46 - 36 10 40
7 Lusitano Évora 35 16 8 11 43 - 34 9 40
8 União Leiria 35 16 8 11 50 - 45 5 40
9 Cova Piedade 35 12 11 12 29 - 32 -3 35
10 Sesimbra 35 13 7 15 33 - 35 -2 33
11 Torreense 35 14 5 16 37 - 43 -6 33
12 Almada 35 10 12 13 42 - 44 -2 32
13 União Montemor 35 11 10 14 32 - 37 -5 32
14 Odivelas 35 7 16 12 44 - 61 -17 30
15 Caldas 35 12 5 18 53 - 60 -7 29
16 Torres Novas 35 9 11 15 31 - 42 -11 29
17 Sintrense 35 9 11 15 39 - 59 -20 29
18 Sacavenense 35 8 10 17 32 - 52 -20 26
19 Alhandra 35 8 8 19 35 - 51 -16 24
20 Tramagal 35 3 8 24 30 - 104 -74 14

Week 35

02/06/1974

Campo do Baluarte

02/06/1974

Parque Silva Nunes

02/06/1974

Campo Diogo José Gomes

02/06/1974

Estadio Municipal Tomar

02/06/1974

Campo da Hortinha

02/06/1974

Estádio Municipal de Leiria

02/06/1974

Estádio 1.º de Maio

02/06/1974

Campo do Sacavenense

02/06/1974

Estádio da Tapadinha

02/06/1974

Campo Manuel Soares Barreto

Comments :

You must be signed in to comment