37

M W D L GF GA GD P
1 União Tomar 36 24 7 5 78 - 32 46 55
2 Atlético 37 22 10 5 94 - 33 61 54
3 Peniche 37 19 11 7 49 - 29 20 49
4 Portimonense 37 18 9 10 59 - 35 24 45
5 Maritimo 37 18 6 13 68 - 52 16 42
6 Lusitano Évora 37 17 8 12 45 - 39 6 42
7 Marinhense 37 17 7 13 47 - 39 8 41
8 União Leiria 37 16 9 12 51 - 48 3 41
9 Cova Piedade 37 12 12 13 29 - 35 -6 36
10 Torreense 37 15 5 17 39 - 47 -8 35
11 Almada 37 10 14 13 45 - 47 -2 34
12 Sesimbra 37 13 8 16 34 - 39 -5 34
13 Caldas 38 14 5 19 63 - 62 1 33
14 União Montemor 37 11 11 15 33 - 40 -7 33
15 Torres Novas 37 11 11 15 34 - 42 -8 33
16 Sintrense 36 10 11 15 44 - 61 -17 31
17 Odivelas 37 7 17 13 47 - 65 -18 31
18 Sacavenense 37 9 11 17 38 - 55 -17 29
19 Alhandra 37 10 8 19 40 - 51 -11 28
20 Tramagal 38 3 8 27 32 - 118 -86 14

Week 37

14/06/1974

Campo do Baluarte

14/06/1974

Parque Silva Nunes

14/06/1974

Campo Diogo José Gomes

14/06/1974

Campo da Mata

14/06/1974

Campo da Hortinha

14/06/1974

Estádio Municipal de Leiria

14/06/1974

Estádio 1.º de Maio

14/06/1974

Campo do Sacavenense

14/06/1974

Estádio da Tapadinha

14/06/1974

Parque Municipal de Jogos

Comments :

You must be signed in to comment