18

M W D L GF GA GD P
1 Juventude Évora 18 12 5 1 39 - 16 23 29
2 Portimonense 18 12 4 2 33 - 9 24 28
3 Montijo 18 9 7 2 28 - 12 16 25
4 Amora 18 9 7 2 29 - 15 14 25
5 Farense 18 8 4 6 27 - 18 9 20
6 Nacional Madeira 18 7 5 6 20 - 19 1 19
7 Elvas 18 5 7 6 22 - 21 1 17
8 Cova Piedade 18 6 5 7 21 - 23 -2 17
9 Sacavenense 18 4 8 6 9 - 13 -4 16
10 Olhanense 18 4 7 7 13 - 19 -6 15
11 Seixal 18 5 5 8 18 - 30 -12 15
12 Atlético 18 5 4 9 20 - 25 -5 14
13 Desportivo CUF 18 4 6 8 11 - 20 -9 14
14 Sarilhense 18 4 5 9 13 - 27 -14 13
15 Almada 18 5 3 10 16 - 34 -18 13
16 Odivelas 18 3 2 13 17 - 35 -18 8

Week 18

28/01/1979

Estádio da Tapadinha

5'

Tó Zé

(Penalty)

46'

Serra

76'

Baltasar

55'

Joel

28/01/1979

Sâo Luis

4'

Salas

(Own goal)

39'

Marques

43'

Hilton

28/01/1979

Estádio dos Barreiros

28/01/1979

Estádio Municipal Elvas

28/01/1979

Campo da Medideira

39'

Bandeira

42'

Marinho

28/01/1979

Campo do Pragal

28/01/1979

Campo Diogo José Gomes

62'

Rogério

28/01/1979

Campo Luis de Almeida Fidalgo

Comments :

You must be signed in to comment