23

M W D L GF GA GD P
1 Real Madrid 23 13 9 1 35 - 15 20 35
2 Valencia 23 12 5 6 35 - 19 16 29
3 Barcelona 23 10 8 5 28 - 18 10 28
4 Real Sociedad 23 11 4 8 32 - 26 6 26
5 Las Palmas 23 9 6 8 27 - 27 0 24
6 CD Málaga 23 6 12 5 22 - 24 -2 24
7 Atletico Madrid 23 8 7 8 29 - 20 9 23
8 Granada 23 9 5 9 25 - 26 -1 23
9 Burgos 23 9 5 9 26 - 29 -3 23
10 Athletic Bilbao 23 10 2 11 32 - 22 10 22
11 Sporting Gijón 23 9 4 10 33 - 29 4 22
12 Espanyol 23 9 4 10 32 - 30 2 22
13 Celta Vigo 23 7 7 9 23 - 29 -6 21
14 Sevilla FC 23 7 6 10 24 - 28 -4 20
15 La Coruña 23 7 6 10 18 - 29 -11 20
16 Córdoba 23 5 8 10 26 - 40 -14 18
17 Bétis Sevilla 23 6 6 11 16 - 33 -17 18
18 Sabadell 23 5 6 12 20 - 39 -19 16

Week 23

27/02/1972

Camp Nou

27/02/1972

San Mamés

27/02/1972

Santiago Bernabéu

27/02/1972

Riazor

27/02/1972

Luis Casanova - Mestalla

27/02/1972

El Arcángel

27/02/1972

Los Cármenes

27/02/1972

El Plantío

27/02/1972

Ramón Sánchez Pizjuán

Comments :

You must be signed in to comment