9

M W D L GF GA GD P
1 Real Sociedad 9 6 2 1 18 - 7 11 14
2 Barcelona 9 6 1 2 24 - 9 15 13
3 Zaragoza 9 5 3 1 14 - 9 5 13
4 Real Madrid 9 5 2 2 13 - 9 4 12
5 Hércules 9 4 2 3 18 - 13 5 10
6 Valencia 9 4 2 3 14 - 11 3 10
7 Osasuna 9 4 2 3 11 - 10 1 10
8 Atletico Madrid 9 4 1 4 12 - 9 3 9
9 Sporting Gijón 9 3 3 3 9 - 10 -1 9
10 Bétis Sevilla 9 4 0 5 10 - 9 1 8
11 Athletic Bilbao 9 4 0 5 13 - 13 0 8
12 Sevilla FC 9 3 2 4 11 - 12 -1 8
13 Racing Santander 9 3 2 4 12 - 14 -2 8
14 Valladolid 9 3 2 4 10 - 16 -6 8
15 Espanyol 9 3 1 5 7 - 11 -4 7
16 Cádiz 9 3 1 5 7 - 15 -8 7
17 Las Palmas 9 2 2 5 12 - 19 -7 6
18 Castellón 9 0 2 7 6 - 25 -19 2

Week 9

07/11/1981

San Mamés

08/11/1981

El Sadar

08/11/1981

Vicente Calderón

08/11/1981

Sarriá

08/11/1981

José Rico Pérez

08/11/1981

Luis Casanova - Mestalla

08/11/1981

José Zorrilla

08/11/1981

Ramón Sánchez Pizjuán

08/11/1981

La Romareda

Comments :

You must be signed in to comment