10

M W D L GF GA GD P
1 Mallorca 10 7 2 1 13 - 4 9 16
2 Racing Santander 10 6 4 0 11 - 2 9 16
3 Elche 10 6 3 1 15 - 7 8 15
4 Murcia CF 10 6 2 2 18 - 8 10 14
5 Sevilla FC 10 5 4 1 15 - 6 9 14
6 Gimnàstic Tarragona 10 6 1 3 13 - 8 5 13
7 Sant Andreu 10 4 4 2 11 - 9 2 12
8 Valladolid 10 3 5 2 9 - 8 1 11
9 Hércules 10 4 2 4 9 - 11 -2 10
10 Barakaldo CF 10 3 4 3 10 - 13 -3 10
11 Rayo Vallecano 10 3 3 4 19 - 13 6 9
12 Tenerife 10 3 3 4 4 - 9 -5 9
13 Córdoba 10 3 2 5 14 - 16 -2 8
14 Cultural Leonesa 10 2 4 4 9 - 14 -5 8
15 Osasuna 10 3 2 5 6 - 14 -8 8
16 Pontevedra 10 2 3 5 11 - 15 -4 7
17 Logroñés 10 0 6 4 8 - 14 -6 6
18 Cádiz 10 1 3 6 9 - 16 -7 5
19 Sabadell 10 1 3 6 8 - 16 -8 5
20 Mestalla 10 0 4 6 3 - 12 -9 4

Week 10

05/11/1972

Luis Sitjar

05/11/1972

Vallecas

05/11/1972

El Sadar

05/11/1972

Martínez Valero

05/11/1972

Ramón Sánchez Pizjuán

05/11/1972

José Luis Calderón

05/11/1972

Estadio Municipal de Pasarón

05/11/1972

Lasesarre

05/11/1972

Estadio Antonio Amilivia

05/11/1972

Estadi Narcís Sala

Comments :

You must be signed in to comment