30

M W D L GF GA GD P
1 Murcia CF 30 21 4 5 54 - 19 35 46
2 Elche 30 16 8 6 40 - 22 18 40
3 Racing Santander 30 17 6 7 32 - 21 11 40
4 Sevilla FC 30 13 10 7 34 - 21 13 36
5 Valladolid 30 12 10 8 31 - 24 7 34
6 Sant Andreu 30 13 7 10 38 - 38 0 33
7 Mallorca 30 13 6 11 30 - 24 6 32
8 Hércules 30 13 6 11 30 - 27 3 32
9 Cádiz 30 12 7 11 42 - 37 5 31
10 Barakaldo CF 30 11 9 10 31 - 35 -4 31
11 Osasuna 30 11 6 13 24 - 36 -12 28
12 Córdoba 30 10 7 13 34 - 35 -1 27
13 Tenerife 30 10 7 13 27 - 31 -4 27
14 Gimnàstic Tarragona 30 11 5 14 26 - 36 -10 27
15 Rayo Vallecano 30 9 6 15 42 - 43 -1 24
16 Sabadell 30 8 8 14 31 - 43 -12 24
17 Logroñés 30 6 11 13 33 - 38 -5 23
18 Pontevedra 30 7 9 14 25 - 39 -14 23
19 Cultural Leonesa 30 7 7 16 28 - 45 -17 21
20 Mestalla 30 5 11 14 21 - 39 -18 21

Week 30

01/04/1973

Luis Sitjar

01/04/1973

Vallecas

01/04/1973

El Sadar

01/04/1973

Martínez Valero

01/04/1973

Ramón Sánchez Pizjuán

01/04/1973

José Luis Calderón

01/04/1973

Estadio Municipal de Pasarón

01/04/1973

Lasesarre

01/04/1973

Estadio Antonio Amilivia

01/04/1973

Estadi Narcís Sala

Comments :

You must be signed in to comment