07/03/1976 - 08/12/1976
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12-4 | 12 |
Champion |
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-8 | 10 | |
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-8 | 8 | |
4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-10 | 7 | |
5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6-19 | 3 |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 20 | 7 | 5 | 71-36 | 47 |
Champion |
2 | 33 | 15 | 10 | 8 | 54-38 | 40 | |
3 | 33 | 15 | 8 | 10 | 45-41 | 38 | |
4 | 33 | 15 | 6 | 11 | 46-47 | 36 | |
5 | 33 | 14 | 8 | 11 | 48-40 | 36 | |
6 | 33 | 12 | 11 | 9 | 39-34 | 35 | |
7 | 33 | 13 | 8 | 12 | 48-46 | 34 | |
8 | 33 | 11 | 9 | 13 | 57-51 | 31 | |
9 | 33 | 12 | 4 | 17 | 47-59 | 28 | |
10 | 33 | 8 | 9 | 15 | 49-62 | 25 | |
11 | 33 | 7 | 6 | 19 | 43-65 | 20 | |
12 | 33 | 7 | 6 | 19 | 38-66 | 20 |
Relegated |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6-1 | 9 |
Champion |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-2 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-5 | 5 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-7 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-11 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0-7 | 1 |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-6 | 9 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-6 | 8 |
Champion |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-12 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-10 | 3 |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 8 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 | 7 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 4 |