Europe South America North & Central America Africa Asia
Club M V D L G P
1 Racing Club Avellaneda 34 23 1 10 86-48 47

Champion

2 Boca Juniors 34 15 9 10 59-46 39
3 Independiente 34 18 3 13 69-55 39
4 River Plate 34 15 8 11 68-57 38
5 San Lorenzo Almagro 34 15 7 12 77-60 37
6 Estudiantes 34 14 8 12 57-61 36
7 Banfield 34 12 11 11 60-51 35
8 Chacarita Juniors 34 13 8 13 54-54 34
9 Platense 34 11 12 11 66-74 34
10 Vélez Sarsfield 34 14 5 15 47-58 33
11 Newell's Old Boys 34 13 6 15 58-53 32
12 Gimnasia y Esgrima 34 11 10 13 59-56 32
13 Ferrocarril 34 10 12 12 53-60 32
14 Atlanta 34 12 7 15 58-73 31
15 Quilmes 34 11 8 15 57-65 30
16 Huracan 34 12 5 17 54-65 29
17 Tigre 34 10 9 15 51-79 29

Relegated

18 Rosario Central 34 9 7 18 52-70 25

Relegated

Club M V D L G P
1 Vasco da Gama RJ 20 17 0 3 74-71 34

Champion

2 América RJ 20 14 3 3 52-30 31
3 Bangu RJ 20 14 2 4 66-24 30
4 Botafogo RJ 20 13 2 5 41-28 28
5 Olaria RJ 20 7 5 8 35-39 19
6 Fluminense RJ 20 7 4 9 41-46 18
7 Flamengo RJ 20 7 3 10 50-45 17
8 Madureira RJ 20 5 4 11 34-56 14
9 Bonsucesso RJ 20 5 2 13 34-64 12
10 Canto do Rio RJ 20 3 4 13 22-57 10
11 São Cristovão RJ 20 2 3 15 25-64 7

15/07/1950 - 14/01/1951

Club M V D L G P
1 Everton 22 12 6 4 56-33 30

Champion

2 Union Espanola 22 12 6 4 57-42 30
3 Colo Colo 22 11 7 4 42-30 29
4 Santiago Wanderers 22 10 7 5 40-32 27
5 Audax Italiano 22 9 7 6 53-47 25
6 Santiago Morning 22 9 4 9 53-51 22
7 Ferrobadminton 22 8 5 9 47-51 21
8 Magallanes 22 9 3 10 39-46 21
9 Green Cross Temuco 22 5 7 10 53-60 17
10 Universidad Chile 22 6 4 12 39-47 16
11 Universidad Catolica 22 4 6 12 33-50 14
12 Deportes Iberia 22 3 6 13 38-61 12
Club M V D L G P
1 Once Caldas 30 20 5 5 91-48 45

Champion

2 Millonarios 30 17 9 4 68-41 43
3 Deportivo Cali 30 18 5 7 73-48 41
4 Independiente Medellín 30 15 4 11 60-45 34
5 Cúcuta Deportivo 30 15 3 12 61-56 33
6 Bucaramanga 30 13 6 11 51-46 32
7 Boca Juniors Cali 30 12 8 10 79-60 32
8 Independiente Santa Fé 30 12 8 10 67-59 32
9 Atlético Junior 30 12 7 11 52-57 31
10 América Cali 30 11 8 11 62-64 30
11 Sporting Barranquilla 30 11 7 12 70-79 29
12 Universidad Bogotá 30 9 5 16 55-75 23
13 Deportes Pereira 30 7 9 14 62-79 23
14 ? 30 7 6 17 57-96 20
15 Atletico Nacional 30 6 4 20 55-79 16
16 ? 30 4 8 18 44-75 16
Club M V D L G P
1 Nacional Montevideo 18 14 2 2 52-18 30

Champion

2 Peñarol 18 12 4 2 39-21 28
3 Rampla Juniors 18 10 2 6 35-26 22
4 Central Español 18 8 5 5 37-28 21
5 CA Cerro 18 9 0 9 37-38 18
6 Danubio 18 5 5 8 25-33 15
7 Liverpool Montevideo 18 6 3 9 28-41 15
8 CA River Plate 18 4 5 9 24-36 13
9 Wanderers Montevideo 18 2 5 11 25-40 9
10 Bella Vista 18 3 3 12 20-41 9

Relegated