05/04/1953 - 22/11/1953
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60-36 | 43 |
Champion |
| 2 | 30 | 13 | 13 | 4 | 53-35 | 39 | |
| 3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 53-40 | 39 | |
| 4 | 30 | 14 | 7 | 9 | 52-47 | 35 | |
| 5 | 30 | 15 | 4 | 11 | 55-36 | 34 | |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 55-43 | 32 | |
| 7 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41-37 | 28 | |
| 8 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35-38 | 28 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 43-51 | 28 | |
| 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 44-45 | 27 | |
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 48-61 | 27 | |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 43-52 | 26 | |
| 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 40-48 | 25 | |
| 14 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40-56 | 25 | |
| 15 | 30 | 8 | 6 | 16 | 34-50 | 22 | |
| 16 | 30 | 9 | 4 | 17 | 35-56 | 22 |
Relegated |
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 80-32 | 41 |
Champion |
| 2 | 26 | 13 | 7 | 6 | 63-47 | 33 | |
| 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47-36 | 33 | |
| 4 | 26 | 13 | 4 | 9 | 47-37 | 30 | |
| 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43-48 | 30 | |
| 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 49-49 | 27 | |
| 7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 55-56 | 27 | |
| 8 | 26 | 9 | 8 | 9 | 49-43 | 26 | |
| 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 52-49 | 25 | |
| 10 | 26 | 9 | 6 | 11 | 50-52 | 24 | |
| 11 | 26 | 9 | 5 | 12 | 54-67 | 23 | |
| 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | 34-54 | 19 | |
| 13 | 26 | 5 | 5 | 16 | 43-66 | 15 | |
| 14 | 26 | 2 | 7 | 17 | 31-61 | 11 |
Relegated |
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 7 | 1 | 51-22 | 35 |
Champion |
| 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 66-40 | 33 | |
| 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44-30 | 31 | |
| 4 | 22 | 12 | 5 | 5 | 57-30 | 29 | |
| 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 58-42 | 26 | |
| 6 | 22 | 9 | 8 | 5 | 38-30 | 26 | |
| 7 | 22 | 10 | 5 | 7 | 57-45 | 25 | |
| 8 | 22 | 6 | 3 | 13 | 35-58 | 15 | |
| 9 | 22 | 6 | 3 | 13 | 38-68 | 15 | |
| 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 38-53 | 15 | |
| 11 | 22 | 6 | 2 | 14 | 42-72 | 14 | |
| 12 | 22 | 0 | 0 | 22 | 11-45 | 0 |
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 59-13 | 32 |
Champion |
| 2 | 18 | 9 | 7 | 2 | 34-21 | 25 | |
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30-21 | 22 | |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28-31 | 19 | |
| 5 | 18 | 6 | 6 | 6 | 32-34 | 18 | |
| 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25-25 | 16 | |
| 7 | 18 | 5 | 5 | 8 | 27-33 | 15 | |
| 8 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26-35 | 15 | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14-31 | 12 | |
| 10 | 18 | 2 | 2 | 14 | 15-46 | 6 |
Relegated |