Europe
Africa
Primera B Gran Final
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Temperley | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 4 |
Champion |
2 | Unión Santa Fé | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 3 |
Promoted |
3 | Estudiantes Buenos Aires | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 3 | |
4 | Lanus | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
Total Matches : 6
Total Goals : 11
Goals/Match : 1.83
Semifinales Group A
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Santa Fé | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-1 | 4 | |
2 | Temperley | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 4 | |
3 | Central Córdoba | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | |
4 | Nueva Chicago | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-6 | 2 |
Total Matches : 6
Total Goals : 13
Goals/Match : 2.16
Semifinales Group B
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes Buenos Aires | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 4 | |
2 | Lanus | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 | |
3 | Almirante Brown | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 | |
4 | Deportivo Morón | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
Total Matches : 6
Total Goals : 9
Goals/Match : 1.50
Copa Campeonato Zona Norte
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Morón | 18 | 8 | 9 | 1 | 30-18 | 25 | |
2 | Estudiantes Buenos Aires | 18 | 9 | 6 | 3 | 35-25 | 24 | |
3 | Platense | 18 | 8 | 7 | 3 | 21-17 | 23 | |
4 | Central Córdoba | 18 | 7 | 8 | 3 | 27-19 | 22 | |
5 | Comunicaciones B.A | 18 | 5 | 9 | 4 | 18-17 | 19 | |
6 | Defensores Belgrano | 18 | 7 | 4 | 7 | 22-28 | 18 | |
7 | Nueva Chicago | 18 | 5 | 7 | 6 | 22-24 | 17 | |
8 | Almagro | 18 | 5 | 4 | 9 | 27-28 | 14 | |
9 | Flandria | 18 | 4 | 5 | 9 | 18-26 | 13 | |
10 | Tigre | 18 | 0 | 5 | 13 | 18-39 | 5 |
Total Matches : 90
Total Goals : 238
Goals/Match : 2.64
Copa Campeonato Zona Sur
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 18 | 11 | 4 | 3 | 35-15 | 26 | |
2 | Almirante Brown | 18 | 9 | 6 | 3 | 24-20 | 24 | |
3 | San Telmo | 18 | 8 | 5 | 5 | 22-15 | 21 | |
4 | Unión Santa Fé | 18 | 7 | 6 | 5 | 24-19 | 20 | |
5 | Arsenal Sarandi | 18 | 8 | 4 | 6 | 20-16 | 20 | |
6 | Los Andes | 18 | 5 | 8 | 5 | 17-18 | 18 | |
7 | Quilmes | 18 | 4 | 7 | 7 | 17-22 | 15 | |
8 | Temperley | 18 | 4 | 6 | 8 | 28-27 | 14 | |
9 | Dock Sud | 18 | 5 | 4 | 9 | 23-26 | 14 | |
10 | Talleres Remedios | 18 | 4 | 0 | 14 | 17-49 | 8 |
Total Matches : 90
Total Goals : 227
Goals/Match : 2.52
Torneo Preparación Zona Norte
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Córdoba | 18 | 10 | 4 | 4 | 35-23 | 24 | |
2 | Nueva Chicago | 18 | 9 | 5 | 4 | 27-18 | 23 | |
3 | Platense | 18 | 6 | 7 | 5 | 36-29 | 19 | |
4 | Almagro | 18 | 7 | 5 | 6 | 39-36 | 19 | |
5 | Defensores Belgrano | 18 | 6 | 7 | 5 | 23-28 | 19 | |
6 | Comunicaciones B.A | 18 | 6 | 6 | 6 | 26-25 | 18 | |
7 | Flandria | 18 | 6 | 5 | 7 | 19-26 | 17 | |
8 | Estudiantes Buenos Aires | 18 | 5 | 5 | 8 | 26-28 | 15 | |
9 | Tigre | 18 | 5 | 5 | 8 | 20-28 | 15 | |
10 | Deportivo Morón | 18 | 1 | 9 | 8 | 18-28 | 11 |
Total Matches : 90
Total Goals : 269
Goals/Match : 2.98
Torneo Preparación Zona Sur
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Temperley | 18 | 10 | 6 | 2 | 29-16 | 26 | |
2 | Unión Santa Fé | 18 | 10 | 4 | 4 | 28-18 | 24 | |
3 | San Telmo | 18 | 7 | 6 | 5 | 21-17 | 20 | |
4 | Lanus | 18 | 7 | 6 | 5 | 21-18 | 20 | |
5 | Arsenal Sarandi | 18 | 7 | 4 | 7 | 14-20 | 18 | |
6 | Almirante Brown | 18 | 6 | 5 | 7 | 19-21 | 17 | |
7 | Dock Sud | 18 | 5 | 6 | 7 | 17-22 | 16 | |
8 | Los Andes | 18 | 5 | 3 | 10 | 28-31 | 13 | |
9 | Quilmes | 18 | 4 | 5 | 9 | 18-24 | 13 | |
10 | Talleres Remedios | 18 | 6 | 1 | 11 | 17-25 | 13 |
Total Matches : 90
Total Goals : 212
Goals/Match : 2.35
Comments :
You must be signed in to comment