Europe
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPV Kokkola | 22 | 17 | 1 | 4 | 44-13 | 35 |
Champion |
2 | KuPS Kuopion Palloseura | 22 | 13 | 6 | 3 | 47-24 | 32 | |
3 | HJK Helsinki | 22 | 11 | 5 | 6 | 50-32 | 27 | |
4 | Lahden Reipas | 22 | 10 | 6 | 6 | 40-24 | 26 | |
5 | MP Mikkeli | 22 | 10 | 6 | 6 | 43-33 | 26 | |
6 | Ilves Tampere | 22 | 10 | 5 | 7 | 52-30 | 25 | |
7 | Haka Valkeakoski | 22 | 10 | 3 | 9 | 40-25 | 23 | |
8 | TPS Turku Palloseura | 22 | 9 | 4 | 9 | 44-40 | 22 | |
9 | Kuopion Elo | 22 | 7 | 7 | 8 | 35-40 | 21 | |
10 | Kuusysi Lahti | 22 | 6 | 3 | 13 | 20-41 | 15 | |
11 | KTP Kotka | 22 | 2 | 2 | 18 | 26-66 | 6 |
Relegated |
12 | Ässät Pori | 22 | 1 | 4 | 17 | 19-92 | 6 |
Relegated |
Total Matches : 132
Total Goals : 460
Goals/Match : 3.48
Top Scorers
1 | Lamberg ( KPV Kokkola) | 18 |
2 | Talaslahti ( HJK Helsinki) | 18 |
3 | Nupponen ( Ilves Tampere) | 17 |
4 | Rissanen ( Kuopion Elo) | 16 |
5 | Toivola ( MP Mikkeli) | 14 |
6 | Andelmin ( TPS Turku Palloseura) | 11 |
7 | Pahlman ( HJK Helsinki) | 9 |
8 | Vanhanen ( MP Mikkeli) | 9 |
9 | Makela ( Ilves Tampere) | 9 |
10 | Makila ( Haka Valkeakoski) | 9 |
11 | Martin ( TPS Turku Palloseura) | 9 |
12 | Louesola ( KuPS Kuopion Palloseura) | 8 |
13 | Flink ( KuPS Kuopion Palloseura) | 8 |
14 | Timo Rahja ( HJK Helsinki) | 8 |
15 | Nuoranen ( Ilves Tampere) | 8 |
16 | Paavilainen ( Haka Valkeakoski) | 8 |
17 | Peltonen ( Haka Valkeakoski) | 8 |
18 | Arto Tolsa ( KTP Kotka) | 8 |
19 | R. Sorvisto ( KPV Kokkola) | 7 |
20 | Eero Rissanen ( KuPS Kuopion Palloseura) | 7 |
21 | Esko Malm ( Haka Valkeakoski) | 7 |
22 | Arvo Lamberg ( KPV Kokkola) | 6 |
23 | Savolainen ( KuPS Kuopion Palloseura) | 6 |
24 | Hämäläinen ( Lahden Reipas) | 6 |
25 | Aalto ( Lahden Reipas) | 6 |
Comments :
You must be signed in to comment