Europe
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 30 | 25 | 2 | 3 | 98-29 | 52 | |
2 | Werder Bremen | 30 | 19 | 4 | 7 | 89-57 | 42 | |
3 | VfR Neumünster | 30 | 14 | 8 | 8 | 47-39 | 36 | |
4 | VfL Osnabrück | 30 | 15 | 5 | 10 | 61-49 | 35 | |
5 | Eintracht Braunschweig | 30 | 13 | 7 | 10 | 64-55 | 33 | |
6 | Hannover 96 | 30 | 12 | 8 | 10 | 45-41 | 32 | |
7 | St. Pauli | 30 | 11 | 10 | 9 | 52-54 | 32 | |
8 | Altona 93 | 30 | 14 | 3 | 13 | 51-46 | 31 | |
9 | TuS Bremerhaven | 30 | 12 | 4 | 14 | 54-66 | 28 | |
10 | Holstein Kiel | 30 | 12 | 3 | 15 | 57-54 | 27 | |
11 | ASV Bergedorf | 30 | 12 | 3 | 15 | 41-50 | 27 | |
12 | Concordia Hamburg | 30 | 9 | 7 | 14 | 53-66 | 25 | |
13 | VfV Hildesheim | 30 | 8 | 8 | 14 | 28-50 | 24 | |
14 | Phönix Lübeck | 30 | 6 | 10 | 14 | 37-58 | 22 | |
15 | Eintracht Nordhorn | 30 | 5 | 8 | 17 | 34-72 | 18 |
Relegated |
16 | VfL Wolfsburg | 30 | 6 | 4 | 20 | 31-56 | 16 |
Relegated |
Total Matches : 240
Total Goals : 842
Goals/Match : 3.50
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tasmania Berlin | 33 | 21 | 6 | 6 | 71-34 | 48 | |
2 | Spandauer SV | 33 | 22 | 3 | 8 | 82-50 | 47 | |
3 | Hertha Berlin | 33 | 19 | 5 | 9 | 81-56 | 43 | |
4 | Viktoria Berlin | 33 | 16 | 8 | 9 | 61-45 | 40 | |
5 | Blau-Weiss Berlin | 33 | 15 | 5 | 13 | 51-47 | 35 | |
6 | Hertha Zehlendorf | 33 | 13 | 7 | 13 | 55-50 | 33 | |
7 | Tennis Borussia Berlin | 33 | 15 | 3 | 15 | 67-62 | 33 | |
8 | Berliner SV | 33 | 11 | 7 | 15 | 46-65 | 29 | |
9 | SC Union 06 Berlin | 33 | 11 | 6 | 16 | 60-68 | 28 | |
10 | Wacker 04 Berlin | 33 | 11 | 6 | 16 | 62-80 | 28 | |
11 | BFC Südring | 33 | 5 | 7 | 21 | 32-73 | 17 |
Relegated |
12 | Rapide Wedding | 33 | 5 | 5 | 23 | 43-81 | 15 |
Relegated |
Total Matches : 198
Total Goals : 711
Goals/Match : 3.59
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfalia Herne | 30 | 19 | 7 | 4 | 60-23 | 45 | |
2 | 1. FC Köln | 30 | 13 | 13 | 4 | 60-35 | 39 | |
3 | Fortuna Dusseldorf | 30 | 17 | 5 | 8 | 89-56 | 39 | |
4 | VfL Bochum | 30 | 14 | 8 | 8 | 61-43 | 36 | |
5 | Borussia Dortmund | 30 | 15 | 5 | 10 | 59-47 | 35 | |
6 | Rot Weiss Essen | 30 | 13 | 6 | 11 | 51-42 | 32 | |
7 | Preussen Munster | 30 | 13 | 6 | 11 | 50-51 | 32 | |
8 | MSV Duisburg | 30 | 12 | 6 | 12 | 44-44 | 30 | |
9 | Duisburger SV | 30 | 8 | 12 | 10 | 55-46 | 28 | |
10 | Alemannia Aachen | 30 | 12 | 4 | 14 | 52-56 | 28 | |
11 | Schalke 04 | 30 | 9 | 9 | 12 | 57-52 | 27 | |
12 | Rot Weiss Oberhausen | 30 | 9 | 9 | 12 | 48-65 | 27 | |
13 | Borussia M’Gladbach | 30 | 8 | 9 | 13 | 39-58 | 25 | |
14 | Viktoria Köln | 30 | 8 | 7 | 15 | 57-83 | 23 | |
15 | SV Sodingen | 30 | 6 | 9 | 15 | 34-57 | 21 |
Relegated |
16 | Horst Emscher | 30 | 4 | 5 | 21 | 32-90 | 13 |
Relegated |
Total Matches : 240
Total Goals : 848
Goals/Match : 3.53
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Pirmasens | 30 | 24 | 4 | 2 | 95-32 | 52 | |
2 | Borussia Neunkirchen | 30 | 22 | 4 | 4 | 95-35 | 48 | |
3 | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 20 | 4 | 6 | 99-44 | 44 | |
4 | Saarbrucken | 30 | 17 | 4 | 9 | 85-55 | 38 | |
5 | Ludwigshafen | 30 | 15 | 7 | 8 | 64-38 | 37 | |
6 | Sportfreunde Saarbrücken | 30 | 13 | 4 | 13 | 60-63 | 30 | |
7 | VfR Frankenthal | 30 | 9 | 11 | 10 | 44-40 | 29 | |
8 | Eintracht Trier | 30 | 10 | 8 | 12 | 54-61 | 28 | |
9 | Saar 05 Saarbrücken | 30 | 10 | 6 | 14 | 54-82 | 26 | |
10 | Eintracht Bad Kreuznach | 30 | 9 | 7 | 14 | 43-75 | 25 | |
11 | Mainz 05 | 30 | 9 | 6 | 15 | 55-78 | 24 | |
12 | FV Speyer | 30 | 8 | 7 | 15 | 42-71 | 23 | |
13 | Ludwigshafener SC | 30 | 7 | 8 | 15 | 38-63 | 22 | |
14 | Wormatia Worms | 30 | 9 | 3 | 18 | 48-81 | 21 | |
15 | TuS Neuendorf | 30 | 5 | 8 | 17 | 56-81 | 18 |
Relegated |
16 | SpVgg Weisenau | 30 | 3 | 9 | 18 | 40-73 | 15 |
Relegated |
Total Matches : 240
Total Goals : 972
Goals/Match : 4.05
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 30 | 22 | 5 | 3 | 71-25 | 49 | |
2 | Kickers Offenbach | 30 | 20 | 7 | 3 | 73-31 | 47 | |
3 | FC Nürnberg | 30 | 19 | 5 | 6 | 80-38 | 43 | |
4 | Bayern München | 30 | 17 | 5 | 8 | 79-49 | 39 | |
5 | VfB Stuttgart | 30 | 11 | 8 | 11 | 61-49 | 30 | |
6 | 1860 Munchen | 30 | 12 | 6 | 12 | 61-57 | 30 | |
7 | Greuther Furth | 30 | 11 | 8 | 11 | 47-45 | 30 | |
8 | VfR Mannheim | 30 | 12 | 5 | 13 | 65-71 | 29 | |
9 | Karlsruher SC | 30 | 12 | 4 | 14 | 73-69 | 28 | |
10 | Schweinfurt 05 | 30 | 8 | 9 | 13 | 47-59 | 25 | |
11 | FSV Frankfurt | 30 | 10 | 4 | 16 | 49-69 | 24 | |
12 | SSV Reutlingen 05 | 30 | 9 | 6 | 15 | 44-71 | 24 | |
13 | SSV Ulm | 30 | 8 | 6 | 16 | 39-57 | 22 | |
14 | Viktoria Aschaffenburg | 30 | 9 | 4 | 17 | 43-69 | 22 | |
15 | FC Augsburg | 30 | 9 | 2 | 19 | 53-85 | 20 |
Relegated |
16 | Waldhof Mannheim | 30 | 5 | 8 | 17 | 43-84 | 18 |
Relegated |
Total Matches : 240
Total Goals : 928
Goals/Match : 3.86
Comments :
You must be signed in to comment