Europe
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udinese | 38 | 21 | 13 | 4 | 52-22 | 55 |
Champion |
2 | Cagliari | 38 | 16 | 17 | 5 | 46-24 | 49 | |
3 | Pescara | 38 | 16 | 16 | 6 | 44-27 | 48 | |
4 | Monza | 38 | 16 | 16 | 6 | 39-20 | 48 | |
5 | Pistoiese | 38 | 15 | 14 | 9 | 38-28 | 44 | |
6 | Lecce | 38 | 14 | 15 | 9 | 33-33 | 43 | |
7 | Palermo | 38 | 11 | 19 | 8 | 38-34 | 41 | |
8 | Brescia | 38 | 11 | 17 | 10 | 41-41 | 39 | |
9 | Sampdoria | 38 | 9 | 18 | 11 | 37-39 | 36 | |
10 | Ternana | 38 | 8 | 20 | 10 | 33-39 | 36 | |
11 | Sambenedettese | 38 | 9 | 18 | 11 | 35-42 | 36 | |
12 | Genoa | 38 | 11 | 13 | 14 | 34-35 | 35 | |
13 | Cesena | 38 | 9 | 17 | 12 | 27-29 | 35 | |
14 | SPAL | 38 | 9 | 17 | 12 | 34-37 | 35 | |
15 | Taranto | 38 | 7 | 21 | 10 | 25-30 | 35 | |
16 | Bari | 38 | 6 | 23 | 9 | 29-36 | 35 | |
17 | Foggia | 38 | 8 | 17 | 13 | 39-45 | 33 | |
18 | Nocerina | 38 | 8 | 13 | 17 | 24-39 | 29 | |
19 | Rimini | 38 | 3 | 18 | 17 | 17-39 | 24 | |
20 | Varese | 38 | 6 | 12 | 20 | 29-55 | 24 |
Total Matches : 380
Total Goals : 694
Goals/Match : 1.82
Top Scorers
1 | Damiani ( Genoa) | 17 |
2 | Ulivieri ( Udinese) | 15 |
3 | Silva ( Monza) | 15 |
4 | Vito Chimenti II ( Palermo) | 13 |
5 | Libera ( Foggia) | 13 |
6 | De Bernardi ( Udinese) | 12 |
7 | Saltutti ( Pistoiese) | 12 |
8 | Luigi Piras ( Cagliari) | 11 |
9 | Penzo ( Monza) | 11 |
10 | Gibellini ( SPAL) | 11 |
11 | R. Russo ( Varese) | 11 |
12 | Di Michele ( Pescara) | 9 |
13 | Capuzzo ( Pistoiese) | 9 |
14 | Mutti II ( Brescia) | 9 |
15 | Passalacqua ( Ternana) | 9 |
16 | Bellini ( Cagliari) | 8 |
17 | Magistrelli ( Lecce) | 8 |
18 | Andrea Conte ( Palermo) | 8 |
19 | Grop ( Brescia) | 8 |
20 | Orlandi ( Sampdoria) | 8 |
21 | Gattelli ( Cagliari) | 7 |
22 | Paolo Piras ( Lecce) | 7 |
23 | De Giorgis ( Sampdoria) | 7 |
24 | De Rosa ( Ternana) | 7 |
25 | Giani ( Sambenedettese) | 7 |
Comments :
You must be signed in to comment