Europe
Africa
Final phase
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Covilhã | 6 | 2 | 4 | 0 | 17-7 | 8 |
Champion |
2 | Barreirense | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | 8 | |
3 | Desportivo CUF | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-11 | 5 | |
4 | Famalicão | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-23 | 3 |
Total Matches : 12
Total Goals : 48
Goals/Match : 4.00
North Second phase
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Covilhã | 6 | 4 | 0 | 2 | 19-14 | 8 | |
2 | Famalicão | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-13 | 8 | |
3 | Leixões | 6 | 3 | 0 | 3 | 18-13 | 6 | |
4 | União Coimbra | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-24 | 2 |
Total Matches : 12
Total Goals : 64
Goals/Match : 5.33
South Second phase
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desportivo CUF | 6 | 3 | 3 | 0 | 14-6 | 9 | |
2 | Barreirense | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-3 | 8 | |
3 | Portimonense | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-6 | 7 | |
4 | Desportivo Beja | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-20 | 0 |
Total Matches : 12
Total Goals : 35
Goals/Match : 2.91
zone A First phase
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Real | 6 | 6 | 0 | 0 | 22-7 | 12 | |
2 | Famalicão | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-7 | 9 | |
3 | Leixões | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-10 | 8 | |
4 | Sanjoanense | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-12 | 6 | |
5 | Vianense | 6 | 1 | 2 | 3 | 12-14 | 4 | |
6 | Oliveirense | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-14 | 4 | |
7 | Salgueiros | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-20 | 3 | |
8 | Académico Porto | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-16 | 2 |
Total Matches : 24
Total Goals : 100
Goals/Match : 4.16
zone B First phase
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Covilhã | 14 | 13 | 0 | 1 | 73-12 | 26 | |
2 | União Coimbra | 14 | 9 | 1 | 4 | 56-31 | 19 | |
3 | Alcobaça | 14 | 6 | 3 | 5 | 22-32 | 15 | |
4 | Benfica Castelo Branco | 14 | 5 | 4 | 5 | 30-28 | 14 | |
5 | Leões Santarém | 14 | 5 | 2 | 7 | 20-29 | 12 | |
6 | Naval | 14 | 5 | 2 | 7 | 22-37 | 12 | |
7 | Ferroviário | 14 | 3 | 3 | 8 | 18-28 | 9 | |
8 | Viseu e Benfica | 14 | 2 | 1 | 11 | 19-63 | 5 |
Total Matches : 56
Total Goals : 260
Goals/Match : 4.64
zone C First phase
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barreirense | 14 | 11 | 1 | 2 | 38-13 | 23 | |
2 | Oriental | 14 | 9 | 2 | 3 | 51-28 | 20 | |
3 | Desportivo CUF | 14 | 8 | 4 | 2 | 41-22 | 20 | |
4 | Os Unidos | 14 | 6 | 2 | 6 | 30-31 | 14 | |
5 | Casa Pia | 14 | 4 | 3 | 7 | 29-41 | 11 | |
6 | Futebol Benfica | 14 | 2 | 6 | 6 | 26-32 | 10 | |
7 | Luso Barreiro | 14 | 2 | 3 | 9 | 19-34 | 7 | |
8 | Operário Lisboa | 14 | 2 | 3 | 9 | 23-56 | 7 |
Total Matches : 56
Total Goals : 257
Goals/Match : 4.58
zone D First phase
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portimonense | 14 | 12 | 1 | 1 | 51-14 | 25 | |
2 | Desportivo Beja | 14 | 8 | 3 | 3 | 29-16 | 19 | |
3 | Portalegrense | 14 | 8 | 0 | 6 | 33-29 | 16 | |
4 | Boa Esperança | 14 | 5 | 3 | 6 | 30-29 | 13 | |
5 | Moura | 14 | 6 | 1 | 7 | 23-27 | 13 | |
6 | Campomaiorense | 14 | 5 | 1 | 8 | 29-34 | 11 | |
7 | União Montemor | 14 | 4 | 3 | 7 | 19-27 | 11 | |
8 | Lusitano Évora | 14 | 1 | 2 | 11 | 16-54 | 4 |
Total Matches : 56
Total Goals : 230
Goals/Match : 4.10
Comments :
You must be signed in to comment